Fjällräven Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Fjällräven für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Hosen - Damen (Curved Fit)
- Hosen - Damen (Fixed Length - New Fit)
- Hosen - Damen (International sizes)
- Hosen - Damen (Raw length)
- Hosen - Damen (Shorts & 3/4-Hosen)
- Hosen - Damen (Vaste lengte)
- Hosen - Kinder
- Hosen - Herren (Fixed Length - New Fit)
- Hosen - Herren (International sizes)
- Hosen - Herren (Raw Length - New Fit)
- Hosen - Herren (Raw length)
- Hosen - Herren (Shorts & 3/4-Hosen)
- Hosen - Herren (Vaste lengte)
- Kopfbedeckungen - Kinder
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Damen (New Fit)
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Herren
Hosen - Damen (Curved Fit)
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | Null | 1/2 | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Hersteller-Größe | 24/25'' | 26'' | 27/28'' | 29'' | 30/31'' | 32/33'' | 34'' | 35/36'' | 37'' | 38'' |
Taille (cm) | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
Hüfte (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
Rohlänge (cm) - long | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Beinlänge (cm) - short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Beinlänge (cm) - regular | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Beinlänge (cm) - long | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Damen (Fixed Length - New Fit)
Masseinheit | Grösse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | 3XL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | Null | 1/2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Taille (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 94 | 100 | 107 | 113 | 120 |
Hüfte (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Rohlänge (cm) - regular | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Beinlänge (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Beinlänge (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Beinlänge (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Damen (International sizes)
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
Taille (cm) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Hüfte (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Rohlänge (cm) - regular | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 |
Beinlänge (cm) - short | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Beinlänge (cm) - regular | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
Beinlänge (cm) - long | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Damen (Raw length)
ACHTUNG: Die Hose wird ungekürzt, d.h. in Rohlänge (Raw length) geliefert. Du kannst die Hose selbst ganz individuell an deine Beinlänge anpassen.
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | Null | 1/2 | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Hersteller-Größe | 24/25'' | 26'' | 27/28'' | 29'' | 30/31'' | 32/33'' | 34'' | 35/36'' | 37'' | 38'' |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Rohlänge (cm) - long | 88 (34'') | 89 (36'') | 90 (36'') | 91 (36'') | 92 (37'') | 93 (37'') | 94 (38'') | 95 (38'') | 96 (38'') | 97 (38'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Damen (Shorts & 3/4-Hosen)
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | Null | 1/2 | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Hersteller-Größe | 24/25'' | 26'' | 27/28'' | 29'' | 30/31'' | 32/33'' | 34'' | 35/36'' | 37'' | 38'' |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Damen (Vaste lengte)
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | Null | 1/2 | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Hersteller-Größe | 24/25'' | 26'' | 27/28'' | 29'' | 30/31'' | 32/33'' | 34'' | 35/36'' | 37'' | 38'' |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Beinlänge (cm) - short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Beinlänge (cm) - regular | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Beinlänge (cm) - long | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Alter | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
Körpergröße (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Brust (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Taille (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hüfte (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Beinlänge (cm) - regular | 43 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Herren (Fixed Length - New Fit)
Masseinheit | Grösse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL | 3XL/4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 28" | 29" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
UK | 28" | 29" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Hüfte (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Schrittlänge (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Schrittlänge (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Herren (International sizes)
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 |
Taille (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Rohlänge (cm) - regular | 93 | 94,5 | 96 | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 |
Beinlänge (cm) - short | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Beinlänge (cm) - regular | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
Beinlänge (cm) - long | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Herren (Raw Length - New Fit)
ACHTUNG: Die Hose wird ungekürzt, d.h. in Rohlänge (Raw length) geliefert. Du kannst die Hose selbst ganz individuell an deine Beinlänge anpassen.
Masseinheit | Grösse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL | 3XL/4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 28" | 29" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
UK | 28" | 29" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Hüfte (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Rohlänge (cm) - long | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Herren (Raw length)
ACHTUNG: Die Hose wird ungekürzt, d.h. in Rohlänge (Raw length) geliefert. Du kannst die Hose selbst ganz individuell an deine Beinlänge anpassen.
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 27/28'' | 29'' | 30/31'' | 32'' | 33/34'' | 36'' | 37'' | 38/39'' | 40'' | 41/42'' |
Taille (cm) | 72 (28,5'') | 76 (30,5'') | 80 (32'') | 84 (33,5'') | 88 (35'') | 92 (36,5'') | 96 (38,5'') | 100 (40'') | 104 (41,5'') | 108 (43'') |
Hüfte (cm) | 88 (35'') | 92 (36,5'') | 96 (38,5'') | 100 (40'') | 104 (41,5'') | 108 (43'') | 112 (44,5'') | 116 (46'') | 120 (48'') | 124 (49,5'') |
Rohlänge (cm) - long | 93 (37'') | 94 (37'') | 95 (38'') | 96 (38'') | 97 (39'') | 98 (39'') | 99 (40'') | 100 (40'') | 101 (40'') | 102 (41'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Herren (Shorts & 3/4-Hosen)
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 27/28'' | 29'' | 30/31'' | 32'' | 33/34'' | 36'' | 37'' | 38/39'' | 40'' | 41/42'' |
Taille (cm) | 72 (28,5'') | 76 (30,5'') | 80 (32'') | 84 (33,5'') | 88 (35'') | 92 (36,5'') | 96 (38,5'') | 100 (40'') | 104 (41,5'') | 108 (43'') |
Hüfte (cm) | 88 (35'') | 92 (36,5'') | 96 (38,5'') | 100 (40'') | 104 (41,5'') | 108 (43'') | 112 (44,5'') | 116 (46'') | 120 (48'') | 124 (49,5'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Fjällräven Online Shop!
Hosen - Herren (Vaste lengte)
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 27/28'' | 29'' | 30/31'' | 32'' | 33/34'' | 36'' | 37'' | 38/39'' | 40'' | 41/42'' |
Taille (cm) | 72 (28,5'') | 76 (30,5'') | 80 (32'') | 84 (33,5'') | 88 (35'') | 92 (36,5'') | 96 (38,5'') | 100 (40'') | 104 (41,5'') | 108 (43'') |
Hüfte (cm) | 88 (35'') | 92 (36,5'') | 96 (38,5'') | 100 (40'') | 104 (41,5'') | 108 (43'') | 112 (44,5'') | 116 (46'') | 120 (48'') | 124 (49,5'') |
Beinlänge (cm) - short | 73 (29'') | 74 (29'') | 75 (30'') | 76 (30'') | 77 (31'') | 78 (31'') | 79 (32'') | 80 (32'') | 81 (32'') | 82 (33'') |
Beinlänge (cm) - regular | 78 (31'') | 79 (32'') | 80 (32'') | 81 (32'') | 82 (33'') | 83 (33'') | 84 (34'') | 85 (34'') | 86 (34'') | 87 (35'') |
Beinlänge (cm) - long | 83 (33'') | 84 (34'') | 85 (34'') | 86 (34'') | 87 (35'') | 88 (35'') | 89 (36'') | 90 (36'') | 91 (36'') | 92 (37'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Fjällräven Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder
Masseinheit | Grösse |
---|---|
Hersteller-Größe | 53 (21'') |
Kopfumfang (cm) | 53 (21'') |
Kopfbedeckungen - Unisex
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Kopfumfang (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Stirnbänder | Hüte | Mützen ansehen im Fjällräven Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 |
Armlänge (cm) | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Brust (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
Taille (cm) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Hüfte (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Fjällräven Online Shop!
Oberbekleidung - Damen (New Fit)
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Armlänge (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Brust (cm) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
Taille (cm) | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 97 | 107 | 117 |
Hüfte (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 117 | 126 | 135 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Fjällräven Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Alter | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
Körpergröße (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Brust (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Taille (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hüfte (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Beinlänge (cm) - regular | 43 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Fjällräven Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 38 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Armlänge (cm) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Brust (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Taille (cm) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Hüfte (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Fjällräven Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.