Jack Wolfskin Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Jack Wolfskin für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Kinder
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Damen (long)
- Hosen - Damen (regular)
- Hosen - Damen (short)
- Hosen - Kinder
- Hosen - Herren (long)
- Hosen - Herren (regular)
- Hosen - Herren (short)
- Kopfbedeckungen - Kinder
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Oberbekleidung - Damen (Big / Große Größen)
- Oberbekleidung - Damen (regular)
- Oberbekleidung - Damen (short)
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Herren (Big / Große Größen)
- Oberbekleidung - Herren (regular)
- Oberbekleidung - Herren (short)
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Herren
Handschuhe - Damen
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Handumfang (cm) | 16/17 | 17,5/19 | 19,5/21 | 21,5/23 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Handschuhe ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Handschuhe - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Alter | 1,5/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Handschuhe - Unisex
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 19,5/21 | 21,5/23 | 23,5/25,5 | 26/28 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Handschuhe ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Hosen - Damen (long)
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Hersteller-Größe | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Hüfte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Schrittlänge (cm) - long | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Hosen - Damen (regular)
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hersteller-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Hüfte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Schrittlänge (cm) - regular | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Hosen - Damen (short)
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
EU | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Hersteller-Größe | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S |
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Hüfte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Schrittlänge (cm) - short | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Hosen - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14+ |
Körpergröße (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Taille (cm) | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Hüfte (cm) | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Schrittlänge (cm) - regular | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Hosen - Herren (long)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
EU | 94 | 98 | 102 | 106 |
Hersteller-Größe | 46L | 48L | 50L | 52L |
Taille (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Hüfte (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Schrittlänge (cm) - long | 86 | 87 | 88 | 89 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Hosen - Herren (regular)
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 |
Hersteller-Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 |
Taille (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 98-102 | 94-98 | 102-106 |
Hüfte (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 106-110 | 114-118 |
Schrittlänge (cm) - regular | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 85 | 87 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Hosen - Herren (short)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XL | XXL |
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Hersteller-Größe | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S |
Taille (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Hüfte (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Schrittlänge (cm) - short | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Kopfumfang (cm) | 49/50 | 51/53 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Kopfbedeckungen | Mützen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 51/54 | 54/57 | 57/60 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Oberbekleidung - Damen (Big / Große Größen)
Masseinheit | Grösse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EU | 56 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Armlänge (cm) | 61,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 | 61,5 | 61,5 |
Brust (cm) | 134-140 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Taille (cm) | 119-125 | 75-79 | 79-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Hüfte (cm) | 139-145 | 93-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Oberbekleidung - Damen (regular)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Brust (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
Hüfte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Oberbekleidung - Damen (short)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | - | - | - | - | - | - |
Armlänge (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
Brust (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
Hüfte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14+ |
Körpergröße (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Armlänge (cm) | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
Brust (cm) | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
Taille (cm) | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Hüfte (cm) | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Oberbekleidung - Herren (Big / Große Größen)
Masseinheit | Grösse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EU | 56 | 62 | 68 | 52 | 54 | 58 | 60 | 64 | 66 |
Armlänge (cm) | 66,5 | 67,5 | 68 | 65,5 | 66 | 67 | 67 | 67,5 | 68 |
Brust (cm) | 112-116 | 124-128 | 136-140 | 104-108 | 108-112 | 116-120 | 120-124 | 128-132 | 132-136 |
Taille (cm) | 114-119 | 128-133 | 143-148 | 106-110 | 110-114 | 119-123 | 123-128 | 133-138 | 138-143 |
Hüfte (cm) | 113-116 | 121-124 | 134-139 | 107-110 | 110-113 | 116-118 | 118-121 | 124-129 | 129-134 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Oberbekleidung - Herren (regular)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Brust (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Taille (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Hüfte (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Oberbekleidung - Herren (short)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 48S | 50S | 52S | 54S/56S | 56S/58S | 60S |
Armlänge (cm) | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Taille (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Hüfte (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Schuhe - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Fußlänge (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Schuhe - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
US | 9K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 |
UK | 8K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 |
Fußlänge (cm) | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 |
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
Fußlänge (cm) | 22 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
Schuhe - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Fußlänge (cm) | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28 |
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Fußlänge (cm) | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Jack Wolfskin Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Füsse vermessen

- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.