Hosen - Frauen (long)

Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Körpergröße (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Taille (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüfte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Schrittlänge (cm) - long 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Schöffel Online Shop!

Hosen - Frauen (regular)

Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28
Körpergröße (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Taille (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüfte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Schrittlänge (cm) - regular 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Schöffel Online Shop!

Hosen - Frauen (short)

Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Körpergröße (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Taille (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüfte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Schrittlänge (cm) - short 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Schöffel Online Shop!

Hosen - Kinder

Masseinheit Grösse
EU 128 140 152 164 176
Alter 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Taille (cm) 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Hüfte (cm) 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94
Schrittlänge (cm) - regular 50 57 64 71 78

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Schöffel Online Shop!

Hosen - Männer (long)

Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Taille (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüfte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Schrittlänge (cm) - long 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Schöffel Online Shop!

Hosen - Männer (regular)

Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Taille (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüfte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Schrittlänge (cm) - regular 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Schöffel Online Shop!

Hosen - Männer (short)

Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 166–174 167–175 168–176 169–177 170–178 171–179 172–180 173–181 174–182 174–182 174–182 174–182 174–182
Taille (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüfte (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Schrittlänge (cm) - short 69-73 71-75 73-77 75-79 76-80 77-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Schöffel Online Shop!

Kopfbedeckungen - Kinder (Jersey)

Masseinheit Grösse
INT. uni
Kopfumfang (cm) 44

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder ansehen im Schöffel Online Shop!

Kopfbedeckungen - Kinder (Knit/fleece)

Masseinheit Grösse
INT. uni
Kopfumfang (cm) 46

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder ansehen im Schöffel Online Shop!

Kopfbedeckungen -

Masseinheit Grösse
INT. S M L XL
Kopfumfang (cm) 55 57 59 61

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Hüte ansehen im Schöffel Online Shop!

Oberbekleidung - Frauen (long)

Bitte besondere Messmethode beachten: Die Armlänge wird bei Schöffel von der hinteren Mitte zwischen den Schultern bis zum Handgelenk gemessen. Die Arme sind leicht angewinkelt.
Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Körpergröße (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Armlänge (cm) 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Brust (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taille (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüfte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Oberbekleidung - Frauen (regular)

Bitte besondere Messmethode beachten: Die Armlänge wird bei Schöffel von der hinteren Mitte zwischen den Schultern bis zum Handgelenk gemessen. Die Arme sind leicht angewinkelt.
Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28
Körpergröße (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Armlänge (cm) 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Brust (cm) 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taille (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüfte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Oberbekleidung - Frauen (short)

Bitte besondere Messmethode beachten: Die Armlänge wird bei Schöffel von der hinteren Mitte zwischen den Schultern bis zum Handgelenk gemessen. Die Arme sind leicht angewinkelt.
Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Körpergröße (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Armlänge (cm) 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Brust (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taille (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüfte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Oberbekleidung - Kinder

Bitte besondere Messmethode beachten: Die Armlänge wird bei Schöffel von der hinteren Mitte zwischen den Schultern bis zum Handgelenk gemessen. Die Arme sind leicht angewinkelt.
Masseinheit Grösse
EU 128 140 152 164 176
Alter 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Armlänge (cm) 60,5 65,5 70,5 75,5 80,5
Brust (cm) 64-67 70-73 76-79 82-85 88-91
Taille (cm) 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Hüfte (cm) 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Jacken ansehen im Schöffel Online Shop!

Oberbekleidung - Männer (long)

Bitte besondere Messmethode beachten: Die Armlänge wird bei Schöffel von der hinteren Mitte zwischen den Schultern bis zum Handgelenk gemessen. Die Arme sind leicht angewinkelt.
Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 189-197 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Armlänge (cm) 86 87 88 89 90 92 95 94 96 97 97 98 98
Brust (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 113-118 109-113 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taille (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 103-109 98-103 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüfte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 113-119 108-113 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144

Oberbekleidung - Männer (regular)

Bitte besondere Messmethode beachten: Die Armlänge wird bei Schöffel von der hinteren Mitte zwischen den Schultern bis zum Handgelenk gemessen. Die Arme sind leicht angewinkelt.
Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Armlänge (cm) 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Brust (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taille (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüfte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144

Oberbekleidung - Männer (short)

Bitte besondere Messmethode beachten: Die Armlänge wird bei Schöffel von der hinteren Mitte zwischen den Schultern bis zum Handgelenk gemessen. Die Arme sind leicht angewinkelt.
Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 166–174 167–175 168–176 169–177 170–178 171–179 172–180 173–181 174–182 174–182 174–182 174–182 174–182
Armlänge (cm) 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Brust (cm) 82–86 86–91 91–96 96–101 101–105 105–109 109–113 113–118 118–123 123–128 128–133 133–137 137–141
Taille (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüfte (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146

So misst Du richtig...

Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.

Körper vermessen


1. Körpergrösse
... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
2. Armlänge
... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
3. Beinlänge
... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
4. Schrittlänge
... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
5. Halsumfang
... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
6. Brustumfang
... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
7. Taille
... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
8. Hüftumfang
... die breiteste Stelle des Gesässes.
9. Beinumfang
... die breiteste Stelle des Oberschenkels.

Kopf vermessen

Kopf vermessen

Der Kopfumfang
... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.

Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.

CHF 10 sofort
Für deine nächste Bestellung
Nein, danke.