Grössentabelle

Standard - Bademode - Damen

INT. XS S M L XL XL/XXL XXL
EU 34 36 38 40 42 44 46
Brust (cm) 80-84 83-88 88-92 93-96 97-100 101-104 105-110
Taille (cm) 60-65 64-70 69-75 73-77 76-81 78-84 82-88
Hüfte (cm) 84-90 89-94 93-98 96-102 100-106 104-109 108-116

Standard - Bademode - Kinder (Jungs)

EU 092 098 104 110 116 122 128 134 140 146
Alter 1,5-2 2/3 4/5 5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11
Körpergröße (cm) 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146
Taille (cm) 50-52 51-53 55 56-59 60-62 63-64 65 66-69 70 71-74
EU 152 158 164 170 176 188
Alter 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Körpergröße (cm) 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
Taille (cm) 75 76-79 80 81-84 85 86-88

Standard - Bademode - Kinder (Mädchen)

EU 092 098 104 110 116 122 128 134 140 146
Alter 1,5-2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11
Körpergröße (cm) 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146
Brust (cm) 53-55 54-55 55-57 56-58 59-61 62-64 65-68 68-70 70-72 73-74
Taille (cm) 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 59-60 58-61 60-62 61-64
Hüfte (cm) 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76 75-79
EU 152 158 164 170 176
Alter 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Körpergröße (cm) 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Brust (cm) 75-77 78-79 80-83 84-85 85-86
Taille (cm) 63-65 64-67 66-68 67-70 69-72
Hüfte (cm) 79-83 82-87 86-90 89-94 90-94

Standard - Bademode - Herren

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 44 46/48 50 52 54 56 58
Taille (cm) 69-73 76-80 79-85 86-90 91-95 96-100 101-105
Hüfte (cm) 90 95 100 105 110 115 120

Standard - Expeditionsschuhe - Damen

EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42
US 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
UK 2 3 3,5 4 5 5,5 6 7 7,5 8 9
Fußlänge (cm) 21,8 22,9 23,4 23,8 24,3 24,6 25,1 25,4 25,3 25,8 26,7

Standard - Expeditionsschuhe - Herren

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
US 4,5 5/5,5 6 6,5/7 7,5 8/8,5 9 9,5/10 10,5 11/11,5 12 12,5/13 13,5 14/14,5
UK 3,5 4/4,5 5 5,5/6 6,5 7/7,5 8 8,5/9 9,5 10/10,5 11 11,5/12 12,5 13/13,5
Fußlänge (cm) 22,6-23,4 23,3-24,1 23,9-24,7 24,6-25,4 25,3-26,1 25,9-26,7 26,6-27,4 27,3-28,1 27,9-28,7 28,6-29,4 29,3-30,1 29,9-30,1 30,6-31,4 31,3-32,1

Standard - Expeditionsschuhe - Unisex

INT. S M L XL XXL
EU 35-37 38-41 42-45 44-46 47-49
US 8 8-10 10-12 12 12
UK 7 7-9 9-11 11 11

Standard - Handschuhe - Damen

INT. XS S M L XL
EU 4,5-5 5,5-6 6,5-7 7,5-8 8,5-9
Handlänge (cm) 14,5-15 15,5-16 17-18 19-20 20,5-22
Handumfang (cm) 15,5-16 16,5-17 18-19 20,5-22 23-24

Standard - Handschuhe - Kinder

INT. XXS XXS XS S S/M M L XL XXL
EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alter 1/2 Jahre 2/3 Jahre 4/5 Jahre 6/7 Jahre 8/9 Jahre 10/11 Jahre 12/13 Jahre 14/15 Jahre 16 Jahre
Körpergröße (cm) 74-80 86-98 98-110 110-122 122-134 134-146 146-158 158-170 170-176
Handlänge (cm) ~9 ~11 ~12 ~13 ~14 ~15 ~16 ~17 ~18
Handumfang (cm) ~12 ~13 ~14 ~15 ~16-17 ~17-18 ~18-19 ~19-20 ~20-21

Standard - Handschuhe - Herren

INT. S M L XL XXL
EU 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10-10,5 11
Handlänge (cm) 17-20 21-22 23-24 25-26 27
Handumfang (cm) 18,5-20,5 21-22,5 23,5-25,5 26-27,5 29

Standard - Handschuhe - Unisex

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 11-11,5 12
Handlänge (cm) 16 17,1 18,2 19,2 20,4 21,5 >21,5
Handumfang (cm) ~16 ~18 ~20 ~23 ~25 ~28 ~31

Standard - Hosen - Herren (long)

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 88 90 94 98 102 106 110
Taille (cm) 71-74 76-82 83-87 88-92 92-97 96-101 100-106
Hüfte (cm) 94-98 97-102 100-106 104-110 108-115 112-118 115-123
Jeansweite (inch) 29 30-31 32 33-34 36 38 40
Schrittlänge (cm) - long 82-85 83-86 84-87 85-88 86-88 87-89 88-90

Standard - Hosen - Herren (regular)

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 44 46 48 50 52 54 56
FR 38 40 42 44 46 48 50
ES 38 40 42 44 46 48 50
IT 44 46 48 50 52 54 56
US 28 30 32 34 36 38 40
UK 28 30 32 34 36 38 40
Taille (cm) 71-74 76-82 83-87 88-92 92-97 96-101 100-106
Hüfte (cm) 94-98 97-102 100-106 104-110 108-115 112-118 115-123
Jeansweite (inch) 29 30-31 32 33-34 36 38 40
Schrittlänge (cm) - regular 78-81 79-82 80-83 81-84 82-85 83-86 84-87

Standard - Hosen - Herren (short)

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 23 24 25 26 27 28 29
Taille (cm) 71-74 76-82 83-87 88-92 92-97 96-101 100-106
Hüfte (cm) 94-98 97-102 100-106 104-110 108-115 112-118 115-123
Jeansweite (inch) 29 30-31 32 33-34 36 38 40
Schrittlänge (cm) - short 74-77 75-78 76-79 77-80 78-80 79-81 80-83

Standard - Hosen/Röcke - Damen (long)

INT. XS S M L XL XXL
EU 64/68 72/76 80/84 88/92 96/100 104/108
Körpergröße (cm) 170-178 170-179 170-180 170-181 170-182 170-183
Taille (cm) 58-64 65-72 73-81 82-90 91-102 103-114
Hüfte (cm) 80-89 90-97 98-104 105-112 113-122 123-134

Standard - Hosen/Röcke - Damen (regular)

INT. XS S M L XL XXL
EU 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
FR 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
ES 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
IT 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
UK 6 8/10 12/14 16/18 18/20 22/24
Taille (cm) 58-64 65-72 75-82 83-90 94-106 103-115
Hüfte (cm) 85-92 89-98 98-106 105-116 113-125 122-134

Standard - Hosen/Röcke - Damen (short)

INT. XS S M L XL XXL
EU 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27
Körpergröße (cm) 155-164 155-165 155-166 155-167 155-168 155-169
Taille (cm) 58-64 65-72 73-81 82-90 91-102 103-114
Hüfte (cm) 80-89 90-97 98-104 105-112 113-122 123-134

Standard - Hosen/Röcke - Kinder

EU 068 074 080 086 092 098 104 110 116 122
Alter 6M 9M 12M 1,5 1,5-2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7
Körpergröße (cm) 63-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Bundweite regular (cm) 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Taille (cm) 46-48 47-49 48-50 49-51 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58
Hüfte (cm) 47-49 49-51 51-53 52-54 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67
EU 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Alter 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Körpergröße (cm) 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Bundweite regular (cm) 58 59 61 62-63 64-65 65-67 67-69 68-72 70-74
Taille (cm) 57-59 58-61 60-62 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62
Hüfte (cm) 66-70 69-73 72-76 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76

Standard - Oberbekleidung - Damen

INT. XS S M L XL XXL
EU 34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
FR 36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
ES 36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
IT 40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
UK 8 10/12 14/16 18/20 22/24 26/28
Armlänge (cm) 58-61 59-62 60-63 61-64 62-65 63-66
Brust (cm) 77-84 85-91 92-99 98-104 102-109 108-118
Taille (cm) 62-64 65-75 73-83 82-92 91-102 100-110
Hüfte (cm) 86-89 90-99 98-106 105-113 112-121 120-130

Standard - Oberbekleidung - Kinder

EU 092 098 104 110 116 122 128 134 140
Alter 1,5-2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10
Körpergröße (cm) 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140
Armlänge (cm) 27 28-30 31-35 34-37 36-40 39-42 41-45 44-47 46-50
Brust (cm) 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71
Taille (cm) 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62
Hüfte (cm) 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76

Standard - Oberbekleidung - Kinder (Jungs)

EU 146 152 158 164 170 176 188
Alter 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Körpergröße (cm) 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
Brust (cm) 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89 88-95
Taille (cm) 61-64 63-65 64-67 68-71 70-73 72-75 74-81
Hüfte (cm) 75-79 79-83 82-87 84-88 87-91 90-94 93-100

Standard - Oberbekleidung - Kinder (Mädchen)

EU 146 152 158 164 170 176 188
Alter 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Körpergröße (cm) 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
Brust (cm) 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 90-94
Taille (cm) 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 71-74
Hüfte (cm) 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 95-99

Standard - Oberbekleidung - Herren

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 40/42 44/46 48/50 50/52 54/56 56/58 60
FR 40/42 44/46 48/50 50/52 54/56 56/58 60
IT 42/44 46/48 50/52 52/54 56/58 58/60 62
UK 30/32 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48 50
Armlänge (cm) 60-61 61-62 63-64 64-65 66-67 67-68 68-69
Brust (cm) 86-87 88-93 94-100 101-109 109-117 118-126 126-133
Taille (cm) 76 80 86 91 98 104 110
Hüfte (cm) 82-89 90-97 98-104 102-108 109-117 115-121 120-124

Standard - Oberbekleidung - Unisex

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 40/42 44/46 48/50 50/52 54/56 56/58 60
Brust (cm) 86-89 90-93 94-100 101-106 107-109 110-113 114-121
Taille (cm) 76 80 86 91 98 104 110

Standard - Schuhe - Damen

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43
US 4,5-5 5-5,5 5,5-6,5 6,5-7 7-8 8-8,5 9-9,5 9,5-10,5 10,5-11
UK 2,5-3 3-3,5 3,5-4,5 4,5-5 5-6 6-6,5 7-7,5 7,5-8,5 8,5-9
Fußlänge (cm) 21,8 22,5 23,2 23,8 24,5 25,2 25,8 26,5 27,2

Standard - Schuhe - Kinder

EU 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
US 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K
UK 2/2,5K 3K 3,5/4K 4,5K 5,5K 6K 7K 7,5K 8,5K 9/9,5K
Fußlänge (cm) 11,1 11,7 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 16 16,6
EU 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
US 11K 12K 12,5K 13K 1 2 3 4 5 6
UK 10K 11K 11,5K 12,5K 13K 1 2 2,5 3,5 4
Fußlänge (cm) 17,2 17,9 18,5 19,2 19,8 20,5 21,1 21,8 22,5 23,2
EU 38 39 40
US 7 8 9
UK 5 6 6,5
Fußlänge (cm) 23,9 24,5 25,2

Standard - Schuhe - Herren

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
US 4,5 5/5,5 6 6,5/7 7,5 8/8,5 9 9,5/10 10,5 11/11,5 12 12,5/13 13,5 14/14,5
UK 3,5 4/4,5 5 5,5/6 6,5 7/7,5 8 8,5/9 9,5 10/10,5 11 11,5/12 12,5 13/13,5
Fußlänge (cm) 22,6-23,4 23,3-24,1 23,9-24,7 24,6-25,4 25,3-26,1 25,9-26,7 26,6-27,4 27,3-28,1 27,9-28,7 28,6-29,4 29,3-30,1 29,9-30,1 30,6-31,4 31,3-32,1

Standard - Schuhe - Unisex

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
US 3,5-4 4,5 5/5,5 6 6,5/7 7,5 8/8,5 9 9,5/10 10,5
UK 2,5-3 3,5 4/4,5 5 5,5/6 6,5 7/7,5 8 8,5/9 9,5
Fußlänge (cm) 21,8-22,4 22,6-23,4 23,3-24,1 23,9-24,7 24,6-25,4 25,3-26,1 25,9-26,7 26,6-27,4 27,3-28,1 27,9-28,7
EU 45 46 47 48 49
US 11/11,5 12 12,5/13 13,5 14/14,5
UK 10/10,5 11 11,5/12 12,5 13/13,5
Fußlänge (cm) 28,6-29,4 29,3-30,1 29,9-30,1 30,6-31,4 31,3-32,1

Standard - Skischuhe - Damen

EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39-39,5 40 41 41,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
UK 2,5/3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Mondopoint (mm) 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
EU 42-42,5 43 44 44,5-45 45,5 46 46,5-47
US 10 10,5 11 12 12,5 13 13,5
UK 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 270 275 280 285 290 295 300

Standard - Skischuhe - Herren

EU 36 36,5 37 38 38,5 39-39,5 40 41 41,5 42-42,5
US 4,5 4,5/5 5,5 6 6,5 7 7,5/8 8,5 9 9,5
UK 3,5 3,5/4 4,5 5 5,5 6 6,5/7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 255 230 235 240 245 250 255 260 265 270
EU 43 44 44,5-45 45,5 46 46,5-47 47,5 48
US 10/10,5 10,5/11 11-11,5 12 12,5 13-13,5 13,5 14
UK 9/9,5 9,5/10 10-10,5 11 11,5 12-12,5 12,5 13
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305 310

Standard - Socken - Damen

INT. S M L XL
EU 35-37 38-40 41-43 44-46
US 4,5-6,5 7,5-9,5 10,5-11,5 13,5-14,5
UK 3-4,5 #5-7 7,5-9 10,5-12

Standard - Socken - Kinder

INT. S M L
EU 26-29,5 29,5-34 35-38
US 9-11,5K 12K-2,5 3-5
UK 8-10,5K 11K-1,5 2-5

Standard - Socken - Herren

INT. S M L XL
EU 39-41 42-44 45-46 47-49
US 7-8,5 9-10,5 11,5-12,5 13-15
UK 6-7,5 8-9,5 10,5-11,5 12-14

Standard - Unterwäsche - Damen

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 34 36 38 40 42 44 46
FR 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50
US 6 8 10 12 14 16 18
UK 8 10 12 14 16 18 20
Wäschegröße 3 4 5 6 7 8 9
Unterbrustumfang (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Taille (cm) 59-65 65-70 70-74 74-78 78-82 83-87 88-93
Hüfte (cm) 86-91 92-94 95-98 99-102 103-107 105-110 111-114

Standard - Unterwäsche - Kinder

INT. 4XS 3XS XXS XS S M L XL XXL
EU 080 092 104 116 128 140 152 164 176
Alter 1,5-2 2/3 4 6 8 10 12 14 16
Armlänge (cm) 48-50,5 48-50,5 48-50,5 48-50,5 53-55,5 58-61 63,5-68,5 71-76 76-81
Brust (cm) 46-54 51-58 56-62 61-66 66-70 70-74 74-78 78-86 86-92
Taille (cm) 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-63 63-67 65-72 68-78
Hüfte (cm) 50-54 54-58 58-62 62-66 66-70 70-76 75-82 80-87 88-95
Schrittlänge (cm) - regular 40,5-45,5 40,5-45,5 40,5-45,5 40,5-45,5 48-50,5 53,5 58,5-63,5 66-71 76

Standard - Unterwäsche - Herren

INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 3 4 5 6 7 8 9
FR 1 2 3 4 5 6 7
IT 2 3 4 5 6 7 8
UK 30 32 34 36 38 40 42
Körpergröße (cm) 158-168 162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 180-190