Northwave Grössentabellen

Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Northwave für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:

Handschuhe - Damen

Masseinheit Grösse
INT. XS S M L XL
Handumfang (cm) 16/17 (6,3/6,7'') 17/18 (6,7/7,1'') 18/19 (7,1/7,5'') 19/20 (7,5/7,9'') 20/21 (7,9/8,3'')

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Handschuhe ansehen im Northwave Online Shop!

Handschuhe - Kinder

Masseinheit Grösse
Hersteller-Größe 05/06 07/08 09/10 11/12
Alter 5/6 7/8 9/10 11/12
Handumfang (cm) 15/15,5 (5,9/6,1'') 16/16,5 (6,3/6,5'') 17/17,5 (6,7/6,9'') 18/18,5 (7,1/7,3'')

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder ansehen im Northwave Online Shop!

Handschuhe - Herren

Masseinheit Grösse
INT. S M L XL XXL
Handumfang (cm) 19/20 (7,5/7,9'') 20/21 (7,9/8,3'') 21/22 (8,3/8,7'') 22/23 (8,7/9,1'') 23/24 (9,1/9,5'')

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Handschuhe ansehen im Northwave Online Shop!

Hosen - Herren

Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ES 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille (cm) 73/75 (28,7/29,5'') 77/79 (30,3/31,1'') 81/83 (31,9/32,7'') 85/87 (33,5/34,3'') 89/91 (35/35,8'') 93/95 (36,6/37,4'') 97/99 (38,2/39'') 101/103 (39,8/40,6'') 105/107 (41,3/42,1'')
Hüfte (cm) 89/91 (35/35,8'') 93/95 (36,6/37,4'') 97/99 (38,2/39'') 101/103 (39,8/40,6'') 105/107 (41,3/42,1'') 109/111 (42,9/43,7'') 113/115 (44,5/45,3'') 117/119 (46/46,9'') 121/123 (47,6/48,4'')
Beinlänge (cm) - regular 76/77 (29,9/30,3'') 78/79 (30,7/31,1'') 80/81 (31,5/31,9'') 82/83 (32,3/32,7'') 84/85 (33,1/33,5'') 86/87 (33,9/34,3'') 88/89 (34,6/35'') 90/91 (35,4/35,8'') 91/93 (35,8/36,6'')

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Northwave Online Shop!

Hosen/Röcke - Damen

Masseinheit Grösse
INT. XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46
ES 40 42 44 46 48 50
IT 40 42 44 46 48 50
US 6 8 10 12 14 16
UK 8 10 12 14 16 18
Taille (cm) 66/68 (26/26,8'') 70/72 (27,5/28,3'') 74/76 (29,1/29,9'') 78/80 (30,7/31,5'') 82/84 (32,3/33,1'') 86/88 (33,9/34,6'')
Hüfte (cm) 90/92 (35,4/36,2'') 94/96 (37/37,8'') 98/100 (38,6/39,4'') 102/104 (40,2/40,9'') 106/108 (41,7/42,5'') 110/112 (43,3/44,1'')
Beinlänge (cm) - regular 76/77 (29,9/30,3'') 78/79 (30,7/31,1'') 80/81 (31,5/31,9'') 82/83 (32,4/32,7'') 84/85 (33,1/33,5'') 86/87 (33,9/34,3'')

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Northwave Online Shop!

Oberbekleidung - Damen

Masseinheit Grösse
INT. XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46
ES 40 42 44 46 48 50
IT 40 42 44 46 48 50
US 6 8 10 12 14 16
UK 8 10 12 14 16 18
Armlänge (cm) 70/71 (27,6/28'') 72/73 (28,3/28,7'') 74/75 (29,1/29,5'') 76/77 (29,9/30,3'') 78/79 (30,7/31,1'') 80/81 (31,5/31,9'')
Brust (cm) 80/82 (31,5/32,3'') 84/86 (33,1/33,9'') 88/90 (34,6/35,4'') 92/94 (36,2/37'') 96/98 (37,8/38,6'') 100/102 (39,4/40,2'')
Taille (cm) 66/68 (26/26,8'') 70/72 (27,5/28,3'') 74/76 (29,1/29,9'') 78/80 (30,7/31,5'') 82/84 (32,3/33,1'') 86/88 (33,9/34,6'')
Hüfte (cm) 90/92 (35,4/36,2'') 94/96 (37/37,8'') 98/100 (38,6/39,4'') 102/104 (40,2/40,9'') 106/108 (41,7/42,5'') 110/112 (43,3/44,1'')

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken ansehen im Northwave Online Shop!

Oberbekleidung - Herren

Masseinheit Grösse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ES 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Armlänge (cm) 74/75 (29,1/29,5'') 76/77 (29,9/30,3'') 78/79 (30,7/31,1'') 80/81 (31,5/31,9'') 82/83 (32,3/32,7'') 84/85 (33,1/33,5'') 86/87 (33,9/34,3'') 88/89 (34,6/35,0'') 90/91 (35,4/35,8'')
Brust (cm) 86/88 (33,9/34,6'') 90/92 (35,4/36,2'') 94/96 (37/37,8'') 98/100 (38,6/39,4'') 102/104 (40,2/40,9'') 106/108 (41,7/42,5'') 110/112 (43,3/44,1'') 114/116 (44,9/45,7'') 118/120 (46,5/47,2'')
Taille (cm) 73/75 (28,7/29,5'') 77/79 (30,3/31,1'') 81/83 (31,9/32,7'') 85/87 (33,5/34,3'') 89/91 (35/35,8'') 93/95 (36,6/37,4'') 97/99 (38,2/39'') 101/103 (39,8/40,6'') 105/107 (41,3/42,1'')
Hüfte (cm) 89/91 (35/35,8'') 93/95 (36,6/37,4'') 97/99 (38,2/39'') 101/103 (39,8/40,6'') 105/107 (41,3/42,1'') 109/111 (42,9/43,7'') 113/115 (44,5/45,3'') 117/119 (46/46,9'') 121/123 (47,6/48,4'')

Schuhe - Damen

Masseinheit Grösse
EU 34 35 36 37 38 39 39,5 40 40,5 41
US 4 5 5,5 6,5 7 8 8,25 8,5 9 9,5
UK 2 2,75 3,5 4,5 5,5 6 6,25 6,5 7 7,5
Fußlänge (cm) 21,3 22 22,7 23,4 24 24,7 25 25,4 25,7 26
Masseinheit Grösse
EU 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46
US 10 10,5 11 11,5 11,75 12 12,5 13 13,5 14
UK 8 8,5 9 9,5 9,75 10 10,75 11 11,5 12
Fußlänge (cm) 26,4 26,7 27 27,4 27,7 28 28,4 28,7 29 29,4

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Schuhe ansehen im Northwave Online Shop!

Schuhe - Kinder

Masseinheit Grösse
EU 32 33 34 35 36 37 38 39
US 1 2 3 4 4,5 5,5 6 7
UK 13K 1 2 2,75 3,5 4,5 5,5 6
Fußlänge (cm) 20 20,7 21,3 22 22,7 23,4 24 24,7

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Schuhe ansehen im Northwave Online Shop!

Schuhe - Herren

Masseinheit Grösse
EU 34 35 36 37 38 39 39,5 40 40,5 41
US 3 4 4,5 5,5 6 7 7,25 7,5 8 8,5
UK 2 2,75 3,5 4,5 5,5 6 6,25 6,5 7 7,5
Fußlänge (cm) 21,3 22 22,7 23,4 24 24,7 25 25,4 25,7 26
Masseinheit Grösse
EU 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46
US 9 9,5 10 10,5 10,75 11 11,5 12 12,5 13
UK 8 8,5 9 9,5 9,75 10 10,75 11 11,5 12
Fußlänge (cm) 26,4 26,7 27 27,4 27,7 28 28,4 28,7 29 29,4
Masseinheit Grösse
EU 47 48 49 50
US 13,5 14 14,5 15
UK 12,5 13 13,5 14
Fußlänge (cm) 30 30,7 31,4 32

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Schuhe | Kletterschuhe ansehen im Northwave Online Shop!

Socken - Damen

Masseinheit Grösse
INT. S M L
EU 34/36 37/39 40/42
US 3/4,5 5,5/7 7,5/9,5
UK 2/3,5 4,5/6 6,25/8,5

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen ansehen im Northwave Online Shop!

Socken - Herren

Masseinheit Grösse
INT. S M L
EU 36/39 40/43 44/47
US 4,5/7 7,5/10,5 11/13,5
UK 3,5/6 6,25/9,5 10/12,5

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Velosocken | Outdoor Socken ansehen im Northwave Online Shop!

Überschuhe -

Masseinheit Grösse
INT. S M L XL XXL
EU 35/37 38/40 41/43 44/46 47/50
US 3,75/6 6,5/8 8,5/10,5 11/13 13,5/15
UK 2,75/4,5 5,5/7 7,5/9,5 10/12 12,5/14

Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Überschuhe ansehen im Northwave Online Shop!

So misst Du richtig...

Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.

Hände vermessen

Hände vermessen

1. Handlänge
... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
2. Handumfang
... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
3. Handbreite
... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.

Körper vermessen


1. Körpergrösse
... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
2. Armlänge
... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
3. Beinlänge
... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
4. Schrittlänge
... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
5. Halsumfang
... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
6. Brustumfang
... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
7. Taille
... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
8. Hüftumfang
... die breiteste Stelle des Gesässes.
9. Beinumfang
... die breiteste Stelle des Oberschenkels.

Füsse vermessen

Füsse vermessen

Fusslänge
... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.

Beine vermessen

Beine vermessen

1. Wade
... Umfang der stärksten Stelle der Wade.
2. Fessel
... Umfang der schmalsten Stelle oberhalb des Sprunggelenks.

Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.

CHF 10 sofort
Für deine nächste Bestellung
Nein, danke.