AKU Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke AKU für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
Schuhe - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Fußlänge (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 26,5 cm | 27 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Schuhe | Kletterschuhe ansehen im AKU Online Shop!
Schuhe - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
US | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11,5K | 12K | 13K | 13,5K | 1,5 | 2 | 3,5 |
UK | 7,5K | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 11,5K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 3 |
Mondopoint (mm) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
Fußlänge (cm) | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 26,5 cm | 27 cm |
Schuhe - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
Fußlänge (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Fußlänge (cm) | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
US | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
UK | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Mondopoint (mm) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
Fußlänge (cm) | 32 cm | 32,5 cm | 33 cm | 33,5 cm | 34 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Schuhe | Kletterschuhe ansehen im AKU Online Shop!
Socken - Damen
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/41 | 42/44 | 45/48 |
UK | 3/5 | 5,5/7 | 8/9,5 | 10,5/13 |
Socken - Kinder
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | XXS | XS |
EU | 27/30 | 31/34 |
Socken - Herren
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/41 | 42/44 | 45/48 |
UK | 3/5 | 5,5/7 | 8/9,5 | 10,5/13 |
Socken - Unisex
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/41 | 42/44 | 45/48 |
UK | 3/5 | 5,5/7 | 8/9,5 | 10,5/13 |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Füsse vermessen
- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Beine vermessen
- 1. Wade
- ... Umfang der stärksten Stelle der Wade.
- 2. Fessel
- ... Umfang der schmalsten Stelle oberhalb des Sprunggelenks.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.