Craft Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Craft für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
Handschuhe - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handschuhgröße | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Handumfang (cm) | 15,2 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
Hosen - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 30/32 | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 34 | 36 | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56 |
Körpergröße (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Taille (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 104 | 112 |
Hüfte (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Schrittlänge (cm) - regular | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Craft Online Shop!
Hosen - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 074/080 | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 110/116 |
Alter | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 4/6 |
Körpergröße (cm) | 80 | 92 | 104 | 128 | 140 | 152 | 164 | 116 |
Taille (cm) | 49 | 51 | 53 | 58 | 62 | 65 | 69 | 55 |
Hüfte (cm) | 51 | 55 | 59 | 69 | 75 | 81 | 87 | 63 |
Schrittlänge (cm) - regular | 30 | 37 | 44 | 59 | 66 | 72 | 77 | 51 |
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Körpergröße (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Schrittlänge (cm) - regular | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Craft Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Kopfumfang (cm) | 54/56 | 58/60 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Stirnbänder ansehen im Craft Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 30/32 | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 34 | 36 | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56 |
Körpergröße (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Armlänge (cm) | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Brust (cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Taille (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 104 | 112 |
Hüfte (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Craft Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 074/080 | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 110/116 |
Alter | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 4/6 |
Körpergröße (cm) | 80 | 92 | 104 | 128 | 140 | 152 | 164 | 116 |
Armlänge (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 | 47,5 |
Brust (cm) | 51 | 54 | 56 | 64 | 70 | 76 | 82 | 58 |
Taille (cm) | 49 | 51 | 53 | 58 | 62 | 65 | 69 | 55 |
Hüfte (cm) | 51 | 55 | 59 | 69 | 75 | 81 | 87 | 63 |
Oberbekleidung - Herren
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Körpergröße (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Armlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Brust (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche ansehen im Craft Online Shop!
Socken - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
US | 3,5/4,5 | 6,5/8,5 | 9/10,5 | 11/13 | 12/14 |
UK | 2,5/3,5 | 4/6 | 6,5/8,5 | 9/10,5 | 11/13 |
Fußlänge (cm) | <22,5 | 23/25 | 25,5/27 | 28/29,5 | >30 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Velosocken | Outdoor Socken ansehen im Craft Online Shop!
Socken - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 22/24 | 23/30 | 25/27 | 31/33 | 34/36 |
Alter | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
Socken - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
US | 3,5/4,5 | 5/7 | 7,5/9 | 10/11,5 | 12/14 |
UK | 2,5/3,5 | 4/6 | 6,5/8,5 | 9/10,5 | 11/13 |
Fußlänge (cm) | <22,5 | 23/25 | 25,5/27 | 28/29,5 | >30 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Velosocken | Outdoor Socken ansehen im Craft Online Shop!
Überschuhe - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
Hersteller-Größe | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Unterwäsche - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 30/32 | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Körpergröße (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
Armlänge (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Brust (cm) | 73 | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Taille (cm) | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
Hüfte (cm) | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
Beinlänge (cm) - regular | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Funktionsunterwäsche ansehen im Craft Online Shop!
Unterwäsche - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56 | 58 |
Körpergröße (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
Armlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Brust (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Schrittlänge (cm) - regular | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Funktionsunterwäsche ansehen im Craft Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Beine vermessen

- 1. Wade
- ... Umfang der stärksten Stelle der Wade.
- 2. Fessel
- ... Umfang der schmalsten Stelle oberhalb des Sprunggelenks.
Füsse vermessen

- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.