Dainese Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Dainese für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Helme - Kinder
- Helme - Unisex
- Hosen - Damen
- Hosen - Herren
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Herren
- Protektoren - Damen (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
- Protektoren - Kinder (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
- Protektoren - Kinder (Scarabeo)
- Protektoren - Herren
- Protektoren - Unisex (Action Vest Pro)
- Protektoren - Unisex (Elbow protector)
- Protektoren - Unisex (Knee protector)
- Protektoren - Unisex (Manis Jacket Pro)
- Protektoren - Unisex (Soft Flex Hybrid)
Helme - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Helme - Unisex
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kopfumfang (cm) | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 |
Hosen - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taille (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hüfte (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Schrittlänge (cm) - regular | 73-75 cm | 75-76 cm | 76-78 cm | 78-79 cm | 79-80 cm | 80-81 cm |
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
UK | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
Taille (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Hüfte (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Schrittlänge (cm) - regular | 76-78 cm | 78-80 cm | 80-82 cm | 82-84 cm | 84-85 cm | 85-86 cm | 86-87 cm |
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Körpergröße (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
Armlänge (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
Brust (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Taille (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hüfte (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Jacken ansehen im Dainese Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
US | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
Körpergröße (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
Armlänge (cm) | 56-57 | 57,58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62,62,5 | 62,5-63 |
Brust (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
Taille (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Hüfte (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Protektoren - Damen (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M/L | L | XL |
Oberkörperlänge (cm) | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Ski Protektoren ansehen im Dainese Online Shop!
Protektoren - Kinder (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Oberkörperlänge (cm) | 30-34 | 32-36 | 34-39 | 37-42 |
Protektoren - Kinder (Scarabeo)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 116-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 |
Alter | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 |
Körpergröße (cm) | 116-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 |
Armlänge (cm) | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Unterarmumfang (cm) | 15-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
Brust (cm) | 52-60 | 64-68 | 72-76 | 78-84 |
Taille (cm) | 51-57 | 60-63 | 66-69 | 72-75 |
Hüfte (cm) | 65-71 | 74-77 | 80-83 | 86-89 |
Beinumfang (cm) | 39-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
Knieumfang (cm) | 27,6-30 | 31,2-32,4 | 33,6-34,8 | 36-37,2 |
Wadenumfang (cm) - regular | 23,6-26 | 27,2-28,4 | 29,6-30,8 | 32-33,2 |
Protektoren - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
Halsumfang (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44,5 |
Armlänge (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-64 |
Brust (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Taille (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
Hüfte (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Schrittlänge (cm) - regular | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 |
Protektoren - Unisex (Action Vest Pro)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Oberkörperlänge (cm) | 38-44 | 38-44 | 41-46 | 41-46 | 44-49 |
Protektoren - Unisex (Elbow protector)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Oberarmumfang (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 |
Unterarmumfang (cm) | 27 | 28 | 29 | 31 |
Protektoren - Unisex (Knee protector)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Beinumfang (cm) | 47 | 52 | 54 | 59 |
Wadenumfang (cm) - regular | 33 | 36 | 39 | 42 |
Protektoren - Unisex (Manis Jacket Pro)
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | XS/S | M/XL |
Oberkörperlänge (cm) | 41-46 | 46-51 |
Protektoren - Unisex (Soft Flex Hybrid)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL |
Oberkörperlänge (cm) | 40-45 | 43-48 | 46-51 |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.