Joha Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Joha für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
Hosen - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110 | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 40/44 | 50 | 56/62 | 68/74 | 80 | 86/92 | 98/104 |
Hersteller-Größe | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Alter | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 11-12 Years | Premature | 0-1 Months | 1-4 Months | 4-9 Months | 9-12 Months | 1-2 Years | 3-4 Years |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Joha Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-102 | 102-110 | 110-118 |
Taille (cm) | 63-69 | 69-73 | 73-79 | 79-86 | 86-94 | 94-102 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Funktionsunterwäsche | Shirts, Hemden & Longsleeves | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken ansehen im Joha Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110 | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 40/44 | 50 | 56/62 | 68/74 | 80 | 86/92 | 98/104 |
Hersteller-Größe | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Alter | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 11-12 Years | Premature | 0-1 Months | 1-4 Months | 4-9 Months | 9-12 Months | 1-2 Years | 3-4 Years |
Kopfumfang (cm) | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | 56 cm | 34 cm | 37 cm | 41 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Funktionsunterwäsche | Overalls | Kleider & Jupes | Shirts, Hemden & Longsleeves | Pullover & Hoodies | Outdoor Jacken ansehen im Joha Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Brust (cm) | 90-95 | 95-101 | 101-107 | 107-112 | 112-116 |
Taille (cm) | 73-81 | 81-90 | 90-99 | 99-107 | 107-117 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Funktionsunterwäsche ansehen im Joha Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Körper vermessen

- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.