66 North Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke 66 North für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
Handschuhe - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Alter | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Handschuhgröße | 1 | 2 | 3 |
Handschuhe - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handschuhgröße | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Handumfang (cm) | 15,2-16,5 cm | 17,7-19 cm | 20,3-21,6 cm | 22,9-24,1 cm | 24,4-26,7 cm |
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille (cm) | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
Hüfte (cm) | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 88 cm |
Hosen/Röcke - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille (cm) | 62 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm |
Hüfte (cm) | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 121 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Hosen/Röcke - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 062 | 074 | 086 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille (cm) | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
Hüfte (cm) | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 17 cm | 24 cm | 31 cm | 36 cm | 43 cm | 50 cm | 57 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Oberbekleidung - Damen
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Armlänge (cm) | 77 cm | 78,5 cm | 80 cm | 81,5 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
Brust (cm) | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm |
Taille (cm) | 62 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm |
Hüfte (cm) | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 121 cm |
Oberbekleidung - Kinder
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 062 | 074 | 086 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Armlänge (cm) | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 42 cm | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
Taille (cm) | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
Hüfte (cm) | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm |
Oberbekleidung - Herren
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Armlänge (cm) | 79,5 cm | 82 cm | 84,5 cm | 87 cm | 89,5 cm | 92 cm | 92 cm |
Brust (cm) | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm |
Taille (cm) | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
Hüfte (cm) | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
Oberbekleidung - Unisex
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Armlänge (cm) | 79,5 cm | 82 cm | 84,5 cm | 87 cm | 89,5 cm | 92 cm | 92 cm |
Brust (cm) | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm |
Taille (cm) | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
Hüfte (cm) | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
Overalls - Kinder
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 062 | 074 | 086 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Armlänge (cm) | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 42 cm | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
Taille (cm) | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
Hüfte (cm) | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 17 cm | 24 cm | 31 cm | 36 cm | 43 cm | 50 cm | 57 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Unterwäsche - Kinder
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 062 | 074 | 086 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Armlänge (cm) | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 42 cm | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Brust (cm) | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 53 cm | 57 cm | 62 cm | 67 cm | 73 cm | 79 cm | 83 cm |
Taille (cm) | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
Hüfte (cm) | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 17 cm | 24 cm | 31 cm | 36 cm | 43 cm | 50 cm | 57 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.