Patagonia Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Patagonia für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Bademode - Damen
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Kinder (Babies)
- Handschuhe - Herren
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Kinder (Babies)
- Hosen - Kinder (Boys)
- Hosen - Kinder (Small kids)
- Hosen - Herren
- Hosen/Röcke - Damen
- Hosen/Röcke - Kinder (Meisjes)
- Kopfbedeckungen - Kinder
- Kopfbedeckungen - Kinder (Babys & Toddlers)
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder (Babys & Toddlers)
- Oberbekleidung - Kinder (Boys)
- Oberbekleidung - Kinder (Meisjes)
- Oberbekleidung - Herren
- Rucksäcke - Damen
- Rucksäcke - Unisex
- Rucksäcke - Unisex (Slope Runner Pack)
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Herren
- Socken - Unisex
- Unterwäsche - Herren
Bademode - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Brust (cm) | 79 (31'') | 81/84 (32/33'') | 86/89 (34/35'') | 91/94 (36/37'') | 98/102 (38,5/40'') | 107 (42'') |
Taille (cm) | 62 (24,5'') | 65/67,5 (25,5/26,5'') | 70/72,5 (27,5/28,5'') | 75/77,5 (29,5/30,5'') | 82,5/85 (32,5/33,5'') | 90 (35,5'') |
Hüfte (cm) | 85 (33,5'') | 88/90 (34,5-35,5'') | 93/95 (36,5/37,5'') | 98/100 (38,5/39,5'') | 104/108 (41/42,5'') | 113 (44,5'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Bademode ansehen im Patagonia Online Shop!
Handschuhe - Damen
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 | 8,5/9 |
Handumfang (cm) | 16,5/17 cm | 17/19 cm | 19/20 cm | 21,5/23 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Handschuhe ansehen im Patagonia Online Shop!
Handschuhe - Kinder (Babies)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller-Größe | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Alter | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Handlänge (cm) | 7,5 | 9 | 10 | 11,5 | 12,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im Patagonia Online Shop!
Handschuhe - Herren
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Handumfang (cm) | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Handschuhe ansehen im Patagonia Online Shop!
Handschuhe - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Handumfang (cm) | 15/16,5 cm | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Handschuhe ansehen im Patagonia Online Shop!
Hosen - Kinder (Babies)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 044/050 | 050/056 | 062 | 068 | 074 | 080 |
US | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Hersteller-Größe | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Alter | NB | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Gewicht (kg) | 3 (7lbs.) | 3/6 (7/15lbs.) | 6/9 (15/20lbs.) | 9/11 (20/25lbs.) | 11/13 (25/28lbs.) | 13/14 (28/32lbs.) |
Körpergröße (cm) | bis 51 (bis 20'') | 48-58 (19-23'') | 58-63 (23-25'') | 64-71 (25-28'') | 71-78 (28-31'') | 78-84 (31-33'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Patagonia Online Shop!
Hosen - Kinder (Boys)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128 | 140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Alter | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Gewicht (kg) | 19/22 (42/49lbs.) | 23/31 (52/68lbs.) | 32/38 (71/85lbs.) | 39/45 (87/100lbs.) | 46/50 (102/112 lbs.) | 51/61 (114/135 lbs.) |
Körpergröße (cm) | 112-118 (44-46,5'') | 126-132 (49,5-52'') | 141 (55,5'') | 148,5 (58,5'') | 156 (61,5'') | 163-169 (64-66,5'') |
Taille (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 65 | 67,5 | 71 | 75/78,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Patagonia Online Shop!
Hosen - Kinder (Small kids)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
EU | 086 | 092/098 | 116 | 104/110 |
US | 2T | 3T | 5T | 4T |
Hersteller-Größe | 2T | 3T | 5T | 4T |
Alter | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 4 Years |
Gewicht (kg) | 13/14 (28/32lbs.) | 14/15 (32/35lbs.) | 17/20 (39/42lbs.) | 15/18 (35/40lbs.) |
Körpergröße (cm) | 84-91 (33-36'') | 92-99 (36-39'') | 112-117 (44-46'') | 100-110 (40-44') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Patagonia Online Shop!
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille (cm) | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm |
Hüfte (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
Schrittlänge (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Schrittlänge (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Patagonia Online Shop!
Hosen/Röcke - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Hersteller-Größe | 24 (US Jeans) | 25 (US Jeans) | 26 (US Jeans) | 27 (US Jeans) | 28 (US Jeans) | 29 (US Jeans) | 30 (US Jeans) | 31 (US Jeans) | 32 (US Jeans) | 33 (US Jeans) | 34 (US Jeans) | 35 (US Jeans) | 36 (US Jeans) |
Taille (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Hüfte (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Jeansweite (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Schrittlänge (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Schrittlänge (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Kleider & Jupes | Boardshorts | Skihosen | Regenhosen ansehen im Patagonia Online Shop!
Hosen/Röcke - Kinder (Meisjes)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128/134 | 140 | 146 | 152/158 | 158/164 |
Alter | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Gewicht (kg) | 19/22 | 23/31 | 32/38 | 39/45 | 46/50 | 51/61 |
Körpergröße (cm) | 112/118 | 128,5/133,5 | 139,5 | 147,5 | 155 | 159 |
Taille (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 63,5 | 66 | 71 | 76/81,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Boardshorts | Skihosen | Regenhosen ansehen im Patagonia Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Alter | 5/10 | 10+ | 0/10+ |
Kopfumfang (cm) | 53/55 | 55/58 | 53/55 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im Patagonia Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder (Babys & Toddlers)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 56 | 62 | 74 | 80 | 92-110 |
Alter | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
Kopfumfang (cm) | 38-42 | 42-45 | 45-47 | 47-51 | 51-53 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im Patagonia Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Kopfumfang (cm) | 53/57 cm | 58/61 cm | 54/57 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Stirnbänder | Sturmhauben | Mützen ansehen im Patagonia Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
US | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 |
Brust (cm) | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | 122 cm |
Taille (cm) | 62-65 cm | 67-70 cm | 72-75 cm | 77-81 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 105 cm |
Hüfte (cm) | 86-86 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 109-114 cm | 119-124 cm | 130 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken | Lycras | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Patagonia Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Babys & Toddlers)
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 56 | 062/068 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Hersteller-Größe | NB | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T | 5T |
Alter | Newborn | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
Gewicht (kg) | < 3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
Körpergröße (cm) | < 51 | 53-61 | 64-69 | 71-79 | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89 | 97 | 104 | 111 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Patagonia Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Boys)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 128 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
Alter | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Gewicht (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 39/45 kg | 46/51 kg | 52/61 kg |
Körpergröße (cm) | 112/118 cm | 126/132 cm | 141 cm | 149 cm | 156 cm | 163/169 cm |
Brust (cm) | 58/61 cm | 65/67 cm | 70 cm | 72 cm | 77 cm | 81/85 cm |
Taille (cm) | 57/58 cm | 60/62 cm | 65 cm | 67 cm | 71 cm | 75/79 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Patagonia Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Meisjes)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164 |
Alter | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Gewicht (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 38/43 kg | 45/50 kg | 49/59 kg |
Körpergröße (cm) | 112/118 cm | 132/136 cm | 140 cm | 147 cm | 155 cm | 164 cm |
Brust (cm) | 50/61 cm | 66/68 cm | 72,5 cm | 76 cm | 78 cm | 85/89 cm |
Taille (cm) | 56 cm | 60/62 cm | 63,5 cm | 66 cm | 71 cm | 75/78 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Patagonia Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
US | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
UK | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
Armlänge (cm) | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 95 cm |
Brust (cm) | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 102 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 142 cm |
Hüfte (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 99 cm | 109 cm | 117 cm | 124 cm | 140 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Lycras | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Patagonia Online Shop!
Rucksäcke - Damen
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Rückenlänge (cm) | 38-46 cm | 46-53 cm |
Taille (cm) | 66-86 cm | 76-97 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Daypacks ansehen im Patagonia Online Shop!
Rucksäcke - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
Rückenlänge (cm) | 36-43 cm | 41-48 cm | 41-48 cm | 46-53 cm | 48-56 cm |
Taille (cm) | 66-119 cm | 71-91 cm | 66-119 cm | 71-124 cm | 81-107 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Tourenrucksäcke | Wanderrucksäcke | Daypacks | Kletterrucksäcke | Trailrunningrucksäcke | Trinkrucksäcke ansehen im Patagonia Online Shop!
Rucksäcke - Unisex (Slope Runner Pack)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Brust (cm) | 76-84 cm | 86-94 cm | 97-104 cm | 107-122 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Tourenrucksäcke | Wanderrucksäcke | Daypacks | Kletterrucksäcke | Trailrunningrucksäcke | Trinkrucksäcke ansehen im Patagonia Online Shop!
Schuhe - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36/37 | 37,5/38 | 38,5/39 | 40/41 | 42/43 | 43,5 |
US | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11 |
UK | 3,5/4 | 4,5/5 | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Patagonia Online Shop!
Schuhe - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
UK | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 |
Fußlänge (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Patagonia Online Shop!
Schuhe - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 2/3 | 38 | 39 1/3 | 40 2/3 | 42 | 43 1/3 | 44 2/3 | 46 | 47 1/3 | 48 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Patagonia Online Shop!
Socken - Unisex
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11/13,5 |
Schuhgröße (cm) | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
Fußlänge (cm) | 10/16 | 15/22 | 23/29 | 30/37 |
Unterwäsche - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | 26 | 28 | 29 | 31/33 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Taille (cm) | 66 cm | 71 cm | 74 cm | 78-84 cm | 86-91,5 cm | 96,5-101,5 cm | 106,5-112 cm | 116-122 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 78,7 cm | 78,7 cm | 78,7 cm | 81,3 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Funktionsunterwäsche ansehen im Patagonia Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Körper vermessen
- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Hände vermessen
- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Kopf vermessen
- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Füsse vermessen
- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Beine vermessen
- 1. Wade
- ... Umfang der stärksten Stelle der Wade.
- 2. Fessel
- ... Umfang der schmalsten Stelle oberhalb des Sprunggelenks.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.