Pinewood Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Pinewood für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Damen
- Hosen - Kinder
- Hosen - Herren (C-size long)
- Hosen - Herren (C-size regular)
- Hosen - Herren (D-size short)
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Kopfbedeckungen - Unisex (One Size)
- Kopfbedeckungen - Unisex (Range-Sizes)
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Herren
Handschuhe - Unisex
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Handlänge (cm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
| Handumfang (cm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Handschuhe ansehen im Pinewood Online Shop!
Hosen - Damen
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bundweite regular (cm) | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
| Bundweite long (cm) | 70-80 (Elastic) | 74-84 (Elastic) | 78-88 (Elastic) | 82-92 (Elastic) | 86-96 (Elastic) | 90-100 (Elastic) | 94-104 (Elastic) |
| Beinlänge (cm) - short | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
| Beinlänge (cm) - regular | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!
Hosen - Kinder
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Alter | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Taille (cm) | 59-67 | 61-65 | 64-72 | 69-76 | 72-80 | 76-84 | 81-91 |
| Beinlänge (cm) - regular | 45 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!
Hosen - Herren (C-size long)
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Hersteller-Größe | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 |
| Bundweite regular (cm) | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 |
| Bundweite long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) |
| Beinlänge (cm) - long | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!
Hosen - Herren (C-size regular)
| Masseinheit | Grösse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hersteller-Größe | C42 | C44 | C46 | S/C48 | M/C50 | L/C52 | XL/C54 | XXL/C56 | 3XL/C58 | 4XL/C60 |
| Bundweite regular (cm) | 74-75 | 77-78 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 | 113-114 |
| Bundweite long (cm) | 70-80 (Elastic) | 73-84 (Elastic) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) |
| Beinlänge (cm) - regular | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| EU | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Hersteller-Größe | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
| Bundweite regular (cm) | 119-120 | 125-126 | 130-131 | 135-136 | 140-141 |
| Bundweite long (cm) | 112-123 (Elastic) | 120-131 (Elastic) | 125-136 (Elastic) | 130-140 (Elastic) | 134-144 (Elastic) |
| Beinlänge (cm) - regular | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!
Hosen - Herren (D-size short)
| Masseinheit | Grösse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hersteller-Größe | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 |
| Bundweite regular (cm) | 81-82 | 85-86 | 89-90 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 120-121 |
| Bundweite long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) | 112-123 (Elastic) |
| Beinlänge (cm) - short | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Kopfumfang (cm) | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-61 cm | 61-62 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Mützen ansehen im Pinewood Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex (One Size)
| Masseinheit | Grösse |
|---|---|
| INT. | One Size |
| Kopfumfang (cm) | 56-61 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Mützen ansehen im Pinewood Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex (Range-Sizes)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | S/M | M/L |
| Kopfumfang (cm) | 54-56 cm | 57-59 cm | 60-61 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Mützen ansehen im Pinewood Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rückenlänge (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Armlänge (cm) | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
| Brust (cm) | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 124-126 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken ansehen im Pinewood Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Alter | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Rückenlänge (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
| Armlänge (cm) | 53 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 72 |
| Brust (cm) | 76-78 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 106-108 | 110-112 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Pinewood Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
| Masseinheit | Grösse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Halsumfang (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Brust (cm) | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-126 | 128-134 | 136-142 |
| Taille (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 106-112 | 114-118 | 120-126 |
| Hüfte (cm) | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Pinewood Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen
- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen
- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen
- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.