POC Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke POC für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Handschuhe - Unisex
- Helme - Kinder
- Hosen - Herren
- Hosen/Röcke - Damen
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Herren
- Protektoren - Kinder (Pocito)
- Protektoren - Kinder (VPD Air Vest)
- Protektoren - Unisex (Back protector)
- Protektoren - Unisex (Elbow protector)
- Protektoren - Unisex (Knee protector)
- Socken - Unisex
- Überschuhe - Unisex (AVIP rain bootie)
- Überschuhe - Unisex (AVIP softshell bootie)
- Überschuhe - Unisex (AVIP toe cap)
Handschuhe - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Handschuhe ansehen im POC Online Shop!
Helme - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | XXS | XS/S | M/L |
Kopfumfang (cm) | 48-52 cm | 51-54 cm | 55-58 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Velohelme | Kletterhelme ansehen im POC Online Shop!
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Schrittlänge (cm) - regular | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 86 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im POC Online Shop!
Hosen/Röcke - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Hüfte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 110 | 119 |
Schrittlänge (cm) - regular | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im POC Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Brust (cm) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Hüfte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 110 | 119 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Pullover & Hoodies | Outdoor Jacken | Shirts, Hemden & Longsleeves | Funktionsunterwäsche ansehen im POC Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
Brust (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies | Shirts, Hemden & Longsleeves | Funktionsunterwäsche | Outdoor Gilets ansehen im POC Online Shop!
Protektoren - Kinder (Pocito)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Körpergröße (cm) | 100-120 | 120-140 | 140-160 |
Armlänge (cm) | 41,5 | 46,5 | 51,5 |
Brust (cm) | 55 | 66 | 76 |
Hüfte (cm) | 54 | 60 | 66 |
Sitzknochenabstand (cm) | 61 | 71 | 81 |
Schrittlänge (cm) - regular | 50 | 60 | 70 |
Protektoren - Kinder (VPD Air Vest)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Körpergröße (cm) | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Armlänge (cm) | 49 | 51,5 | 54 |
Brust (cm) | 71 | 76 | 81 |
Hüfte (cm) | 63 | 66 | 69 |
Sitzknochenabstand (cm) | 76 | 81 | 86 |
Schrittlänge (cm) - regular | 65 | 70 | 75 |
Protektoren - Unisex (Back protector)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | M | L/XL |
Körpergröße (cm) | 125-150 | 150-165 | 165-180 | 180+ |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im POC Online Shop!
Protektoren - Unisex (Elbow protector)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | L | XL | M |
Oberarmumfang (cm) | 17-22 | 22-27 | 32-37 | 37-42 | 27-32 |
Unterarmumfang (cm) | 15-20 | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 25-30 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im POC Online Shop!
Protektoren - Unisex (Knee protector)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Beinumfang (cm) | 33-37 | 37-41 | 41-45 | 45-49 | 49-53 |
Wadenumfang (cm) - regular | 26-30 | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im POC Online Shop!
Socken - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
UK | 3,5-5,5 | 6,5-8,5 | 9,5-11,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velosocken | Outdoor Socken ansehen im POC Online Shop!
Überschuhe - Unisex (AVIP rain bootie)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36-39 | 40-42 | 43-45 |
US | 4-6 | 6,5-8,5 | 9-11 |
Überschuhe - Unisex (AVIP softshell bootie)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36-39 | 40-42 | 43-45 |
US | 4-6 | 6,5-8,5 | 9-11 |
Überschuhe - Unisex (AVIP toe cap)
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
EU | 36-41 | 42-48 |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Beine vermessen

- 1. Wade
- ... Umfang der stärksten Stelle der Wade.
- 2. Fessel
- ... Umfang der schmalsten Stelle oberhalb des Sprunggelenks.
Füsse vermessen

- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.