Scott Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Scott für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Kinder
- Handschuhe - Kinder (Kleinkinder / Toddlers)
- Handschuhe - Herren
- Hosen - Damen
- Hosen - Kinder
- Hosen - Herren
- Kopfbedeckungen - Kinder (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
- Kopfbedeckungen - Unisex (Camble)
- Kopfbedeckungen - Unisex (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Herren
- Protektoren - Damen (Actifit Women's Light Vest)
- Protektoren - Damen (Actifit Women's Thermal Vest)
- Protektoren - Kinder (Airflex Protector)
- Protektoren - Kinder (Airflow Protector)
- Protektoren - Kinder (Knee Pads)
- Protektoren - Kinder (Softcon Protector)
- Protektoren - Herren (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
- Protektoren - Unisex (Actifit Pro Back Protector)
- Protektoren - Unisex (Comander Elbow Guards)
- Protektoren - Unisex (Elbow Guards)
- Protektoren - Unisex (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
- Protektoren - Unisex (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
- Protektoren - Unisex (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
- Protektoren - Unisex (X-Active Back Protector)
- Schuhe - Damen (Bike)
- Schuhe - Damen (Run)
- Schuhe - Herren (Bike)
- Schuhe - Herren (Run)
- Skischuhe - Unisex (Celeste II, Celeste)
- Skischuhe - Unisex (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
- Skischuhe - Unisex (Minerva NTN)
- Skischuhe - Unisex (Minerva)
- Skischuhe - Unisex (Phantom)
- Skischuhe - Unisex (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
- Skischuhe - Unisex (Synergy)
- Skischuhe - Unisex (Voodoo NTN)
- Skischuhe - Unisex (Voodoo)
- Socken - Damen
- Socken - Herren
- Überschuhe - Unisex
Handschuhe - Damen
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 7 | 7,5 | 8 | 8,9 | 9 |
| Handumfang (cm) | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Handschuhe ansehen im Scott Online Shop!
Handschuhe - Kinder
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Handumfang (cm) | 12,7 | 14 | 15,2 | 16,5 | 17,8 |
Handschuhe - Kinder (Kleinkinder / Toddlers)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Alter | 1/2Years | 3/4Years | 5/6Years |
Handschuhe - Herren
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Handumfang (cm) | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 | 24,1 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Handschuhe ansehen im Scott Online Shop!
Hosen - Damen
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Körpergröße (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| Taille (cm) | 61-66 (24-26'') | 66-71 (26-28'') | 71-76 (28-30'') | 76-81 (30-32'') | 84-89 (33-35'') |
| Hüfte (cm) | 86-91,5 (34-36'') | 91,5-96,5 (36-38'') | 96,5-102 (38-40'') | 102-107 (40-42'') | 109-114 (43-45'') |
| Schrittlänge (cm) - short | 70 (27,5'') | 70 (27,5'') | 72 (28,5'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') |
| Schrittlänge (cm) - regular | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 77,5 (30,5'') | 79 (31'') | 80 (31,5'') |
| Schrittlänge (cm) - long | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 84 (33'') | 85 (33,5'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Scott Online Shop!
Hosen - Kinder
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Hersteller-Größe | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Alter | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Körpergröße (cm) | 128 (49,5-51,5'') | 140 (54-56'') | 152 (59-61'') | 164 (63,3-65,5'') |
| Taille (cm) | 53,5-58,5 (21-23'') | 58,5-63,5 (23-25'') | 63,5-68,5 (25-27'') | 68,5-73,5 (27-29'') |
| Hüfte (cm) | 66-71 (26-28'') | 72-78 (28,5-30,5'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') |
| Schrittlänge (cm) - regular | 56-61 (22-24'') | 62-67 (24,5-26,5'') | 68-73 (26,5-28,5'') | 74-79 (29-31'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Scott Online Shop!
Hosen - Herren
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | 60 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 |
| Körpergröße (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 | 180-190 |
| Taille (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 | >106 |
| Hüfte (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 | >115 |
| Schrittlänge (cm) - short | 77,5 (30,5'') | 77,5 (30,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') |
| Schrittlänge (cm) - regular | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 85 (33,5'') | 85 (33,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') |
| Schrittlänge (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 90 (35,5'') | 90 (35,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Scott Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
| Masseinheit | Grösse | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Kopfumfang (cm) | 49-53 (19,5-20,9'') | 53-56,5 (20,9-22,2'') |
Kopfbedeckungen - Unisex (Camble)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Kopfumfang (cm) | 49,5-53 (19,5-20,9'') | 53-56,5 (20,9-22,2'') | 55,5-59,5 (21,9-23,4'') | 59,5-61,5 (23,4-24,2'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Mützen ansehen im Scott Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kopfumfang (cm) | 51,5-55,5 (20,3-21,9'') | 55,5-59,5 (21,9-23,4'') | 59,5-61,5 (23,4-24,2'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Mützen ansehen im Scott Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 14/16 |
| Hersteller-Größe | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
| Körpergröße (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 |
| Brust (cm) | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89-94 (35-37'') | 94-100 (37-39,5'') | 100-106 (39,5-42'') | 106-113 (42-44,5'') |
| Taille (cm) | 61-66 (24-26'') | 66-71 (26-28'') | 71-76 (28-30'') | 79-85 (31-33,5'') | 85-91,5 (33,5-36'') | 91,5-98 (36-38,5'') |
| Hüfte (cm) | 86-91 (34-36'') | 91-96 (36-38'') | 96-102 (38-40'') | 102-107 (40-42'') | 107-113 (42-44,5'') | 113-119 (44,5-47'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Scott Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Hersteller-Größe | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Alter | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Körpergröße (cm) | 128 (49,5-51,5'') | 140 (54-56'') | 152 (59-61'') | 164 (63,3-65,5'') |
| Brust (cm) | 60-66 (24-26'') | 67-72,5 (26,5-28,5'') | 73,5-78,5 (29-31'') | 79-84 (31-33'') |
| Taille (cm) | 53,5-58,5 (21-23'') | 58,5-63,5 (23-25'') | 63,5-68,5 (25-27'') | 68,5-73,5 (27-29'') |
| Hüfte (cm) | 66-71 (26-28'') | 72-78 (28,5-30,5'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Scott Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
| Körpergröße (cm) | 170-175 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 |
| Brust (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
| Taille (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
| Hüfte (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 86,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Damen (Actifit Women's Light Vest)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175+ |
| Oberkörperlänge (cm) | 35-40 | 40-43 | 43-46 | 46-48 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Damen (Actifit Women's Thermal Vest)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| FR | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 |
| Oberkörperlänge (cm) | 35-40 | 40-43 | 43-46 |
| Brust (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-100 |
| Taille (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Kinder (Airflex Protector)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M |
| Körpergröße (cm) | 110-124 | 124-140 | 140-155 | 155-170 |
| Oberkörperlänge (cm) | 28-31 | 31-35 | 35-40 | 39-44 |
| Brust (cm) | 57-61 | 61-65 | 67-71 | 71-75 |
| Taille (cm) | 54-57 | 57-59 | 60-62 | 63-65 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Kinder (Airflow Protector)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Körpergröße (cm) | 110-124 | 124-140 | 140-155 | 155-166 |
| Oberkörperlänge (cm) | 28-31 | 31-35 | 35-40 | 39-44 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Kinder (Knee Pads)
| Masseinheit | Grösse | |
|---|---|---|
| INT. | XXS | XS |
| Beinumfang (cm) | 33-36 | 39-42 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 26-29 | 33-35 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Kinder (Softcon Protector)
| Masseinheit | Grösse | |
|---|---|---|
| INT. | XXS/XS | S/M |
| Alter | 7-9 | 10-14 |
| Körpergröße (cm) | 116-140 | 140-155 |
| Oberkörperlänge (cm) | 28-31 | 31-35 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Herren (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
| Körpergröße (cm) | 165-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
| Oberkörperlänge (cm) | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-49 |
| Brust (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
| Taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 92-96 | 98-104 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Unisex (Actifit Pro Back Protector)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Körpergröße (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
| Oberkörperlänge (cm) | 38-42 | 42-47 | 46-49 |
| Brust (cm) | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Unisex (Comander Elbow Guards)
| Masseinheit | Grösse | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Oberarmumfang (cm) | 27-31 | 31-36 |
| Unterarmumfang (cm) | 20-24 | 24-27 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Unisex (Elbow Guards)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Oberarmumfang (cm) | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 |
| Unterarmumfang (cm) | 20-24 | 24-28 | 29-31 | 31-34 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Unisex (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Beinumfang (cm) | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 20-23 | 23-25 | 25-27 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Unisex (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Brust (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-114 |
| Taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 92-96 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Unisex (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Körpergröße (cm) | 155-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
| Oberkörperlänge (cm) | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-49 |
| Brust (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Protektoren - Unisex (X-Active Back Protector)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Körpergröße (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
| Oberkörperlänge (cm) | 38-43 | 42-47 | 46-49 |
| Brust (cm) | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im Scott Online Shop!
Schuhe - Damen (Bike)
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
| UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Fußlänge (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Schuhe ansehen im Scott Online Shop!
Schuhe - Damen (Run)
| Masseinheit | Grösse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Fußlänge (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Schuhe ansehen im Scott Online Shop!
Schuhe - Herren (Bike)
| Masseinheit | Grösse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
| UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
| Fußlänge (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Schuhe ansehen im Scott Online Shop!
Schuhe - Herren (Run)
| Masseinheit | Grösse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Fußlänge (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Schuhe ansehen im Scott Online Shop!
Skischuhe - Unisex (Celeste II, Celeste)
| Masseinheit | Grösse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
| Fußlänge (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Skischuhe - Unisex (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Fußlänge (cm) | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 |
Skischuhe - Unisex (Minerva NTN)
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
| Fußlänge (cm) | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 |
Skischuhe - Unisex (Minerva)
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33,5/34,5 | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
| US | 3/3,5 | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
| UK | 2/2,5 | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
| Mondopoint (mm) | 220/225 | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
| Fußlänge (cm) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Skischuhe - Unisex (Phantom)
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Fußlänge (cm) | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
Skischuhe - Unisex (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
| Masseinheit | Grösse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 | 12,5/13 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
| Fußlänge (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Skischuhe - Unisex (Synergy)
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Fußlänge (cm) | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 |
Skischuhe - Unisex (Voodoo NTN)
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Fußlänge (cm) | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Skischuhe - Unisex (Voodoo)
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Fußlänge (cm) | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Socken - Damen
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| US | 6-8 | 9-11 | 11,5+ |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Velosocken | Outdoor Socken ansehen im Scott Online Shop!
Socken - Herren
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
| US | 5-7 | 8-10 | 9-11 | 13,5+ |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Velosocken | Outdoor Socken ansehen im Scott Online Shop!
Überschuhe - Unisex
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
| US | 6-8 | 9-11 | 11,5+ | 13,5+ |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen
- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen
- 1. Körpergrösse
