Stoic Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Stoic für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Handschuhe - Kinder (Age-Size)
- Handschuhe - Kinder (EU-Size)
- Handschuhe - Herren
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Kinder
- Hosen - Kinder (BjoernenSt. Long Pants)
- Hosen - Kinder (StadjanSt.)
- Hosen - Herren
- Hosen - Unisex
- Hosen/Röcke - Damen
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Kinder (BjoernenSt.)
- Oberbekleidung - Kinder (Girl's HeladagenSt. T-Shirt)
- Oberbekleidung - Kinder (HeladagenSt. L/S)
- Oberbekleidung - Kinder (HeladagenSt. T-Shirt)
- Oberbekleidung - Kinder (StorboSt.)
- Oberbekleidung - Kinder (VallrunSt.)
- Oberbekleidung - Herren
- Oberbekleidung - Unisex
- Overalls - Damen
- Overalls - Kinder
- Overalls - Herren
- Schuhe - Herren
- Sport-BHs - Damen
- Unterwäsche - Damen
- Unterwäsche - Kinder
- Unterwäsche - Herren
Handschuhe - Kinder (Age-Size)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| Alter | 2-3 Years | 4-5 Years | 6-7 Years |
| Handlänge (cm) | 7,5-9,5 | 9,5-11,5 | 11,5-13,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im Stoic Online Shop!
Handschuhe - Kinder (EU-Size)
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L |
| EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Handlänge (cm) | 11,5-12,5 | 12,5-13,5 | 13,5-14,5 | 14,5-15,5 | 15,5-16,5 |
| Handbreite (cm) | 6,0-6,9 | 6,9-7,3 | 7,3-7,7 | 7,7-8,1 | 8,1-8,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im Stoic Online Shop!
Handschuhe - Herren
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Handschuhgröße | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Handlänge (cm) | 16,6-17,2 | 17,2-17,8 | 17,8-18,4 | 18,4-19,0 | 19,0-19,6 | 19,6-20,2 | 20,2-20,8 |
| Handbreite (cm) | 7,0-8,0 | 7,5-8,5 | 8,0-9,0 | 8,5-9,5 | 9,0-10,0 | 9,5-10,5 | 10,0-11,0 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Handschuhe ansehen im Stoic Online Shop!
Handschuhe - Unisex
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Handschuhgröße | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Handlänge (cm) | 16,6-17,2 | 17,2-17,8 | 17,8-18,4 | 18,4-19,0 | 19,0-19,6 | 19,6-20,2 | 20,2-20,8 |
| Handbreite (cm) | 7,0-8,0 | 7,5-8,5 | 8,0-9,0 | 8,5-9,5 | 9,0-10,0 | 9,5-10,5 | 10,0-11,0 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Handschuhe ansehen im Stoic Online Shop!
Hosen - Kinder
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Alter | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Taille (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 | 66 | 71 | 74 | 77 |
| Hüfte (cm) | 53 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 89 | 94 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 37 | 44 | 52 | 59 | 65 | 72 | 77 | 83 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Stoic Online Shop!
Hosen - Kinder (BjoernenSt. Long Pants)
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Taille (cm) | 46 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Hüfte (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 46 | 50,5 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Stoic Online Shop!
Hosen - Kinder (StadjanSt.)
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Taille (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hüfte (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 46 | 50,5 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Stoic Online Shop!
Hosen - Herren
| Masseinheit | Grösse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
| Schrittlänge (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Stoic Online Shop!
Hosen - Unisex
| Masseinheit | Grösse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
| Schrittlänge (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Outdoor Hosen ansehen im Stoic Online Shop!
Hosen/Röcke - Damen
| Masseinheit | Grösse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Taille (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 |
| Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Schrittlänge (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Armlänge (cm) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 |
| Brust (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Taille (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 |
| Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Kleider & Jupes | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Alter | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Armlänge (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 61 | 67 | 72 | 64 |
| Brust (cm) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 86 | 91 |
| Taille (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 | 77 |
| Hüfte (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 | 94 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (BjoernenSt.)
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Armlänge (cm) | 41 | 47 | 53 | 58 | 64 | 69 |
| Brust (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Taille (cm) | 59 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Hüfte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 84 | 88 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Girl's HeladagenSt. T-Shirt)
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Armlänge (cm) | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Brust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Taille (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Hüfte (cm) | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (HeladagenSt. L/S)
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Armlänge (cm) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Brust (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Taille (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Hüfte (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (HeladagenSt. T-Shirt)
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Armlänge (cm) | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Brust (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Taille (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Hüfte (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (StorboSt.)
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Armlänge (cm) | 56 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Brust (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Taille (cm) | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| Hüfte (cm) | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (VallrunSt.)
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Armlänge (cm) | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Brust (cm) | 70 | 76 | 81 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Taille (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Hüfte (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Armlänge (cm) | 82,25 | 84,5 | 86 | 86,5 | 86,75 | 87 | 87,75 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 |
| Brust (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Gilets | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Oberbekleidung - Unisex
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Armlänge (cm) | 82,25 | 84,5 | 86 | 86,5 | 86,75 | 87 | 87,75 | 88,25 | 89 | 89,5 | 90 |
| Brust (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Overalls - Damen
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Armlänge (cm) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Brust (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
| Taille (cm) | 71 | 75 | 79 | 83,25 | 87,5 | 93,75 | 100 |
| Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| Schrittlänge (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,75 | 73,75 | 73,5 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 78 | 78 | 78 | 78 | 77,75 | 77,75 | 77,5 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Overalls - Kinder
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Armlänge (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 61 | 67 | 72 |
| Brust (cm) | 52,5 | 56,25 | 60,5 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| Taille (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 |
| Hüfte (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 37 | 44,25 | 51,75 | 59,25 | 65 | 71,5 | 77 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Overalls - Herren
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Armlänge (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brust (cm) | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 |
| Taille (cm) | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Hüfte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Schrittlänge (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 77,75 | 77,5 | 77 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 81,75 | 81,5 | 81 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen | Overalls ansehen im Stoic Online Shop!
Schuhe - Herren
| Masseinheit | Grösse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| UK | 2,5 – 3 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,5 | 5 | 5,5 – 6 | 6 – 6.5 | 7 – 7,5 | 7,5 – 8,5 | 8,5 – 9 | 9 – 10 |
| Fußlänge (cm) | 218 mm | 225 mm | 232 mm | 238 mm | 245 mm | 252 mm | 258 mm | 265 mm | 272 mm | 278 mm |
| Innensohlenlänge (cm) | 233 mm | 240 mm | 247 mm | 253 mm | 260 mm | 267 mm | 273 mm | 280 mm | 287 mm | 293 mm |
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| UK | 10 – 10,5 | 11 – 11,5 | 11,5 – 12 | 12,5 – 13 | 13 – 14 |
| Fußlänge (cm) | 285 mm | 292 mm | 298 mm | 305 mm | 312 mm |
| Innensohlenlänge (cm) | 300 mm | 307 mm | 313 mm | 320 mm | 327 mm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Stoic Online Shop!
Sport-BHs - Damen
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Brust (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Unterbrustumfang (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Sport-BHs ansehen im Stoic Online Shop!
Unterwäsche - Damen
| Masseinheit | Grösse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Armlänge (cm) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 |
| Brust (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Taille (cm) | 71 | 75 | 79 | 83,25 | 87,5 | 93,75 | 100 | 106,75 | 113,5 |
| Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Funktionsunterwäsche ansehen im Stoic Online Shop!
Unterwäsche - Kinder
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Alter | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Armlänge (cm) | 43 | 48 | 53 | 60 | 65 | 70 | 77 | 83 |
| Brust (cm) | 52,5 | 56,25 | 60,5 | 66 | 72 | 78 | 86 | 91,5 |
| Taille (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 | 77 |
| Hüfte (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 | 94 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Funktionsunterwäsche ansehen im Stoic Online Shop!
Unterwäsche - Herren
| Masseinheit | Grösse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| IT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Armlänge (cm) | 82 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| Brust (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122,75 | 129,5 |
| Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 135 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Funktionsunterwäsche ansehen im Stoic Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen
- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen
- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Füsse vermessen
- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.