Tom Joule Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Tom Joule für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Hosen - Damen
- Hosen - Kinder (Boys)
- Hosen - Kinder (Meisjes)
- Hosen - Herren
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder (Boys)
- Oberbekleidung - Kinder (Meisjes)
- Oberbekleidung - Herren
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Herren
- Socken - Damen (Wellington socks)
- Socken - Kinder
- Socken - Kinder (Wellington socks)
- Socken - Herren (Wellington socks)
Hosen - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille (cm) | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Hüfte (cm) | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | 119,5 |
Schrittlänge (cm) - regular | 78,7 | 78,8 | 78,9 | 78,10 | 78,11 | 78,12 | 78,13 | 78,14 |
Hosen - Kinder (Boys)
Masseinheit | Grösse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Alter | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Körpergröße (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Taille (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Hüfte (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Schrittlänge (cm) - regular | 42,5 | 46 | 45,5 | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 | 67 | 73 | 52 |
Hosen - Kinder (Meisjes)
Masseinheit | Grösse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Alter | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Körpergröße (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Taille (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Hüfte (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Schrittlänge (cm) - regular | 42,5 | 46 | 45,5 | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 | 67 | 73 | 52 |
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
US | XS | S | M | L | XL |
UK | XS | S | M | L | XL |
Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 |
Schrittlänge (cm) - regular | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
Schrittlänge (cm) - long | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Brust (cm) | 80 | 83 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Taille (cm) | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Hüfte (cm) | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Oberbekleidung - Kinder (Boys)
Masseinheit | Grösse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Alter | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Körpergröße (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Brust (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63-66 | 67 | 69-72 | 75-79 | 59-61 |
Taille (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Hüfte (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Oberbekleidung - Kinder (Meisjes)
Masseinheit | Grösse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Alter | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Körpergröße (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Brust (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63-66 | 67 | 69-72 | 75-79 | 59-61 |
Taille (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Hüfte (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Oberbekleidung - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Halsumfang (cm) | 37 | 38 | 39,5 | 42 | 43 | 45,5 |
Brust (cm) | <89 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 109-114 | 117-122 |
Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 100 |
Schuhe - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Schuhe - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
US | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 |
UK | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K |
Alter | 12-18M | 18-24M | 2/2,5Y | 2,5/3Y | 3,5/4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 7Y |
Sohlenlänge (mm) | 130 | 137 | 144 | 150 | 156 | 170 | 177 | 184 | 190 | 204 |
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 |
US | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alter | 7,5Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y |
Sohlenlänge (mm) | 210 | 217 | 230 | 236 | 243 | 250 | 257 |
Schuhe - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Socken - Damen (Wellington socks)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
UK | 3-4 | 5-6 | 78 |
Socken - Kinder
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
EU | 27-31 | 32-36 |
UK | 9-12K | 13K-3 |
Socken - Kinder (Wellington socks)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 25-28 | 30-32 | 33-36 | 37-39 |
UK | 8-10K | 11-13K | 1-3 | 4-6 |
Socken - Herren (Wellington socks)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
UK | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Füsse vermessen

- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Beine vermessen

- 1. Wade
- ... Umfang der stärksten Stelle der Wade.
- 2. Fessel
- ... Umfang der schmalsten Stelle oberhalb des Sprunggelenks.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.