Bergans Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Bergans für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Hosen - Damen (Eu sizes)
- Hosen - Damen (Unisex sizes)
- Hosen - Kinder
- Hosen - Kinder (Boys)
- Hosen - Kinder (Meisjes)
- Hosen - Herren (Eu sizes)
- Hosen - Herren (Unisex sizes)
- Oberbekleidung - Damen (Eu sizes)
- Oberbekleidung - Damen (Unisex sizes)
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Kinder (Boys)
- Oberbekleidung - Kinder (Meisjes)
- Oberbekleidung - Herren (Eu sizes)
- Oberbekleidung - Herren (Unisex sizes)
Hosen - Damen (Eu sizes)
| Masseinheit | Grösse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Körpergröße (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90,5 | 97,5 | 104,5 |
| Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| Beinlänge (cm) - regular | 76,5 | 77,5 | 78 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81,5 | 82 | 82,5 |
Hosen - Damen (Unisex sizes)
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Körpergröße (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172,5 | 174 |
| Taille (cm) | 63 | 67,5 | 73 | 80 | 87 | 96,5 | 107 |
| Hüfte (cm) | 90 | 94,5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131,5 |
| Beinlänge (cm) - regular | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Hosen - Kinder
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Alter | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Körpergröße (cm) | 73-83 cm | 84-89 cm | 90-95 cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm | 120-125 cm |
| Taille (cm) | 49,5-51 cm | 50-51 cm | 51-52,5 cm | 52,5-54 cm | 54-55,5 cm | 55,5-57 cm | 57-58 cm | 58-59 cm |
| Hüfte (cm) | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm | 62-64 cm | 64-66 cm | 66-68 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 27-30 cm | 30-33 cm | 33-36 cm | 36-40 cm | 40-44 cm | 44-48 cm | 48-52 cm | 52-56 cm |
Hosen - Kinder (Boys)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Körpergröße (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
| Taille (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66,5 cm | 66,5-70 cm |
| Hüfte (cm) | 68-71 cm | 71-76 cm | 76-81,5 cm | 81,5-87 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 56-60 cm | 60-65 cm | 65-70,5 cm | 70,5-76 cm |
Hosen - Kinder (Meisjes)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Körpergröße (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
| Taille (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66 cm | 66-69 cm |
| Hüfte (cm) | 68-71 cm | 71-76,5 cm | 76,5-82,5 cm | 82,5-89 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 56-60 cm | 60-65 cm | 65-70,5 cm | 70,5-76 cm |
Hosen - Herren (Eu sizes)
| Masseinheit | Grösse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| Körpergröße (cm) | 187 | 192 | 174 | 176,5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 189 | 191 |
| Taille (cm) | 106,5 | 123 | 79,5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 112,5 | 119,5 |
| Hüfte (cm) | 117 | 131 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 121,5 | 127 |
| Beinlänge (cm) - regular | 86,3 | 88 | 82 | 83 | 83,5 | 84,5 | 85 | 85,8 | 86,8 | 87,3 |
Hosen - Herren (Unisex sizes)
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Körpergröße (cm) | 172,5 | 176 | 179,5 | 183 | 186,5 | 189,5 | 192,5 |
| Taille (cm) | 76,5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| Hüfte (cm) | 91,5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Beinlänge (cm) - regular | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87,5 |
Oberbekleidung - Damen (Eu sizes)
| Masseinheit | Grösse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Körpergröße (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| Brust (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94-96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90,5 | 97,5 | 104,5 |
| Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
Oberbekleidung - Damen (Unisex sizes)
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Körpergröße (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172,5 | 174 |
| Brust (cm) | 80 | 84,5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| Taille (cm) | 63 | 67,5 | 73 | 80 | 87 | 96,5 | 107 |
| Hüfte (cm) | 90 | 94,5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131,5 |
Oberbekleidung - Kinder
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Alter | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Körpergröße (cm) | 78-83 cm | 84-89 cm | 90-95 cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm | 120-125 cm |
| Armlänge (cm) | 26-28 cm | 28-30 cm | 30-32,25 cm | 32,25-34,5 cm | 34,5-36,75 cm | 36,75-39 cm | 39-41,25 cm | 41,25-43,5 cm |
| Brust (cm) | 49,5-51 cm | 51-52,5 cm | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm |
| Taille (cm) | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52,5 cm | 52,5-54 cm | 54-55,5 cm | 55,5-57 cm | 57-58 cm | 58-59 cm |
| Hüfte (cm) | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm | 62-64 cm | 64-66 cm | 66-68 cm |
Oberbekleidung - Kinder (Boys)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Körpergröße (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
| Armlänge (cm) | 43,5-46 cm | 46-50,5 cm | 50,5-55 cm | 55-59,5 cm |
| Brust (cm) | 64-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm |
| Taille (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66,5 cm | 66,5-70 cm |
| Hüfte (cm) | 68-71 cm | 71-76 cm | 76-81,5 cm | 81,5-87 cm |
Oberbekleidung - Kinder (Meisjes)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Körpergröße (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
| Armlänge (cm) | 43,5-46 cm | 46-50,5 cm | 50,5-55 cm | 55-59,5 cm |
| Brust (cm) | 64-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm |
| Taille (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66 cm | 66-69 cm |
| Hüfte (cm) | 68-71 cm | 71-76,5 cm | 76,5-82,5 cm | 82,5-89 cm |
Oberbekleidung - Herren (Eu sizes)
| Masseinheit | Grösse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| Körpergröße (cm) | 187 | 192 | 174 | 176,5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 189 | 191 |
| Brust (cm) | 118 | 131 | 93,5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 123 | 129,5 |
| Taille (cm) | 106,5 | 123 | 79,5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 112,5 | 119,5 |
| Hüfte (cm) | 117 | 131 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 121,5 | 127 |
Oberbekleidung - Herren (Unisex sizes)
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Körpergröße (cm) | 172,5 | 176 | 179,5 | 183 | 186,5 | 189,5 | 192,5 |
| Brust (cm) | 91 | 96,5 | 103 | 110 | 117,5 | 125,5 | 133,5 |
| Taille (cm) | 76,5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| Hüfte (cm) | 91,5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Körper vermessen
- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.