Hurley Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Hurley für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Bademode - Damen
- Bademode - Kinder
- Hosen - Damen
- Hosen - Herren
- Hüte - Unisex
- Neoprenanzüge - Damen
- Neoprenanzüge - Herren (regular)
- Neoprenanzüge - Herren (short)
- Neoprenanzüge - Herren (Tall)
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder (2-4 Years (Toddler))
- Oberbekleidung - Kinder (6 years and older)
- Oberbekleidung - Herren
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Herren
Bademode - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 0-1 | 3-5 | 7-9 | 9-13 | 15 |
Brust (cm) | 77-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Taille (cm) | 58-63 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
Hüfte (cm) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-108 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Bademode ansehen im Hurley Online Shop!
Bademode - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 122/128 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
US | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Körpergröße (cm) | 122-128 cm | 128-137 cm | 137-147 cm | 147-158 cm | 158-170 cm |
Taille (cm) | 58-61 cm | 61-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
Hüfte (cm) | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Hosen - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | M | L | XL |
US | 0-1 | Null | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15 |
Taille (cm) | 58-63 | 57-58 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
Hüfte (cm) | 82,5-87,5 | 81-82,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-108 |
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
EU | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 | 60 |
US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 38 | 42 | 44 |
Taille (cm) | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-92 | 97-102 | 92-97 | 102-107 | 107-112 |
Hüfte (cm) | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-111 | 116-121 | 111-116 | 121-126 | 126-131 |
Hüte - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S/M | L/XL |
Kopfumfang (cm) | 53-56 cm | 55-59 cm | 57-61 cm |
Neoprenanzüge - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
Gewicht (kg) | 45–54 | 48–57 | 50–59 | 54–64 | 59–68 | 64–73 |
Körpergröße (cm) | 163–168 | 165–170 | 168–173 | 170–175 | 173–178 | 175–180 |
Brust (cm) | 80–85 | 83–88 | 86–92 | 90–95 | 94–99 | 98–103 |
Taille (cm) | 61–66 | 64–69 | 67–72 | 71–76 | 75–80 | 79–84 |
Hüfte (cm) | 86–92 | 89–94 | 93–98 | 97–102 | 100–105 | 104–109 |
Neoprenanzüge - Herren (regular)
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Gewicht (kg) | 52-61 | 61-68 | 68-77 | 79-86 | 86-98 | 95-104 |
Körpergröße (cm) | 163–168 | 170–173 | 173–178 | 178–183 | 178–188 | 185–191 |
Neoprenanzüge - Herren (short)
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Gewicht (kg) | 66-75 | 75-84 |
Körpergröße (cm) | 168–173 | 168–175 |
Neoprenanzüge - Herren (Tall)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Gewicht (kg) | 66-73 | 75-82 | 84-91 |
Körpergröße (cm) | 173–183 | 183–191 | 188–193 |
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Brust (cm) | 77-84 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 99-104 cm |
Taille (cm) | 57-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm |
Hüfte (cm) | 84-88 cm | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-108 cm |
Oberbekleidung - Kinder (2-4 Years (Toddler))
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | 2T | 3T | 4T |
EU | 86/92 | 92/98 | 98/104 |
Alter | 2 | 3 | 4 |
Körpergröße (cm) | 86-92 cm | 92-98 cm | 98.104 cm |
Oberbekleidung - Kinder (6 years and older)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 122/128 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
US | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Alter | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Körpergröße (cm) | 122-128 cm | 128-137 cm | 137-147 cm | 147-158 cm | 158-170 cm |
Brust (cm) | 64,5-66 cm | 66-69 cm | 69-75 cm | 75-81,5 cm | 81,5-88,5 cm |
Taille (cm) | 58-61 cm | 61-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
Hüfte (cm) | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Oberbekleidung - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust (cm) | 86-92 cm | 92-97 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | 107-114 cm | 114-122 cm |
Taille (cm) | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 84-92 cm | 92-102 cm | 102-112 cm |
Hüfte (cm) | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-111 cm | 111-121 cm | 121-131 cm |
Schuhe - Damen
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Fußlänge (cm) | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 34,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 |
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Fußlänge (cm) | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
Schuhe - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Fußlänge (cm) | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 |
Masseinheit | Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Fußlänge (cm) | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,5 | 31,3 | 32,2 | 33 |
Masseinheit | Grösse |
---|---|
EU | 52,5 |
US | 18 |
UK | 17 |
Fußlänge (cm) | 33,9 |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Füsse vermessen

- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.