Hyphen-Sports Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Hyphen-Sports für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
Hosen - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Taille (cm) | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-90 |
Hüfte (cm) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 |
Hosen - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | |||
Körpergröße (cm) | 147-158 | 159-170 | 171-182 | 188 | 111-122 | 123-134 | 135-146 |
Taille (cm) | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-84 | 56-60 | 61-64 | 65-68 |
Hüfte (cm) | 81-87 | 88-92 | 93-98 | 99-103 | 64-68 | 69-74 | 75-80 |
Hosen - Kinder (Babies)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 66-74 | 75-86 | 87-98 | 99-110 |
Taille (cm) | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
Hüfte (cm) | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-65 |
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 176 | 178 | 180 | 182 | 182 | 184 |
Taille (cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Hüfte (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Brust (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-123 |
Taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Hüfte (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | 121-125 |
Oberbekleidung - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | |||
Körpergröße (cm) | 147-158 | 159-170 | 171-182 | 188 | 111-122 | 123-134 | 135-146 |
Brust (cm) | 71-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 58-62 | 63-66 | 67-72 |
Taille (cm) | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-84 | 56-60 | 61-64 | 65-68 |
Hüfte (cm) | 81-87 | 88-92 | 93-98 | 99-103 | 64-68 | 69-74 | 75-80 |
Oberbekleidung - Kinder (Babies)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 66-74 | 75-86 | 87-98 | 99-110 |
Brust (cm) | 48-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 |
Taille (cm) | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
Hüfte (cm) | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-65 |
Oberbekleidung - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 176 | 178 | 180 | 182 | 182 | 184 |
Brust (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Taille (cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Hüfte (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.