ION Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke ION für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
Handschuhe - Unisex
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Handumfang (cm) | 19,6 (7,7'') | 20,4 (8'') | 21,2 (8,3'') | 22 (8,7'') | 22,8 (9'') |
Hosen - Damen
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille (cm) | 72-77 (28-30'') | 78-83 (30-32'') | 84-89 (33-35'') | 90-95 (35-37'') | 96-101 (37-38'') |
| Hüfte (cm) | 87-92 (34-36'') | 93-98 (36-38'') | 99-104 (39-40,5'') | 105-110 (41-43'') | 111-116 (43-45'') |
| Schrittlänge (cm) - regular | 77-79 (30-31'') | 80-82 (31-32'') | 80-82 (31-32'') | 80-82 (31-32'') | 83-85 (32-33'') |
Hosen - Herren (Internationaal)
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
| Hüfte (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 77-82 (30-32'') | 77-82 (30-32'') | 83-85 (32-33'') | 86-88 (33,5-34'') | 86-88 (33,5-34'') | 89-91 (35-35,5'') |
Hosen - Herren (US size in inches)
| Masseinheit | Grösse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Taille (cm) | 75-80 | 78-83 | 81-86 | 84-90 | 87-92 | 90-95 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
| Hüfte (cm) | 85-90 | 88-94 | 91-96 | 94-99 | 97-102 | 100-105 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Oberbekleidung - Damen
| Masseinheit | Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Armlänge (cm) | 65-67 (25-26'') | 68-70 (26,5-27'') | 71-73 (27,5-28'') | 74-76 (28,5-29,5'') | 77-79 (30-31'') |
| Brust (cm) | 80-84 (31-32,5'') | 85-89 (33-34,5'') | 90-94 (35-36,5'') | 95-99 (37-38,5'') | 100-104 (39-40,5'') |
| Taille (cm) | 60-64 (23-25'') | 65-69 (25-27'') | 70-74 (27-29'') | 75-79 (29-30,5'') | 80-84 (31-32,5'') |
| Hüfte (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Oberbekleidung - Herren
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Armlänge (cm) | 70-72(27,5-28,5'') | 73-75 (28,5-29'') | 76-78 (29,5-30,5'') | 79-81 (31-31,5'') | 82-84 (32-33'') | 85-87 (33-34'') |
| Brust (cm) | 86-90 (34-35,5'') | 91-95 (35,5-37'') | 96-100 (37,5-39'') | 101-105 (39-41'') | 106-110 (41-43'') | 111-115 (43-45'') |
| Taille (cm) | 75-79 (29,5-31'') | 80-84 (31-33'') | 85-89 (33-35'') | 90-94 (35-36,5'') | 95-99 (37-38,5'') | 100-104 (39-40,5'') |
| Hüfte (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Protektoren - Damen (Crash Shorts)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Taille (cm) | 78-83 (30-32'') | 84-89 (33-35'') | 90-95 (35-37'') |
| Hüfte (cm) | 93-98 (36-38'') | 99-104 (39-40,5'') | 105-110 (41-43'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Velo Protektoren ansehen im ION Online Shop!
Protektoren - Herren (Crash Shorts)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| Taille (cm) | 87-92 (34-36'') | 93-98 (36-38'') | 99-104 (39-40,5'') |
| Hüfte (cm) | 97-102 (38-40'') | 103-108 (40-42'') | 109-114 (42,5-44'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Velo Protektoren ansehen im ION Online Shop!
Protektoren - Unisex (Elbow protector)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Oberarmumfang (cm) | 24 (9,5'') | 27 (10,5'') | 30 (12'') | 33 (13'') |
| Unterarmumfang (cm) | 18 (7,5'') | 21 (8,5'') | 24 (9,5'') | 27 (10,5'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im ION Online Shop!
Protektoren - Unisex (Knee protector)
| Masseinheit | Grösse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Beinumfang (cm) | 34 (13,5'') | 39 (15,5'') | 44 (17,5'') | 49 (19,5'') |
| Wadenumfang (cm) - regular | 31 (9'') | 33 (10'') | 35 (11'') | 37 (12'') |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im ION Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen
- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen
- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.