Montura Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke Montura für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Hosen - Damen
- Hosen - Kinder
- Hosen - Herren
- Hosen - Unisex
- Kopfbedeckungen - Kinder (Babys)
- Kopfbedeckungen - Kinder (Kids)
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Kinder (Babys)
- Oberbekleidung - Herren
- Oberbekleidung - Unisex
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Herren
- Schuhe - Unisex
Hosen - Damen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Körpergröße (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
| Taille (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-90 cm |
| Hüfte (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Montura Online Shop!
Hosen - Kinder
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
| Hersteller-Größe | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
| Alter | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Körpergröße (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Taille (cm) | 55-56 cm | 57-59 cm | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm |
| Hüfte (cm) | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 47,5 cm | 51 cm | 58 cm | 65 cm | 72 cm | 79 cm |
Hosen - Herren
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Körpergröße (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Taille (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Hüfte (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Hosen - Unisex
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Körpergröße (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Taille (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Hüfte (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Kopfbedeckungen - Kinder (Babys)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kopfumfang (cm) | 44 cm | 46 cm | 49 cm |
Kopfbedeckungen - Kinder (Kids)
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kopfumfang (cm) | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
Kopfbedeckungen - Unisex
| Masseinheit | Grösse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kopfumfang (cm) | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm |
Oberbekleidung - Damen
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Körpergröße (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
| Armlänge (cm) | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
| Brust (cm) | 79-83 cm | 84-88 cm | 89-93 cm | 94-98 cm | 99-103 cm | 104-108 cm |
| Taille (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-90 cm |
| Hüfte (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
Oberbekleidung - Kinder
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
| Hersteller-Größe | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
| Alter | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Körpergröße (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Armlänge (cm) | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Brust (cm) | 58-62 cm | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm |
| Taille (cm) | 55-56 cm | 57-59 cm | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm |
| Hüfte (cm) | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm |
Oberbekleidung - Kinder (Babys)
| Masseinheit | Grösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 |
| Alter | 6 M | 9 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M |
Oberbekleidung - Herren
Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
| Masseinheit | Grösse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Körpergröße (cm) | 165-171 cm | 171-175 cm | 175-179 cm | 179-193 cm | 183-187 cm | 187-191 cm | 189-195 cm |
| Armlänge (cm) | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
| Brust (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm |
| Taille (cm) | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Hüfte (cm) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Oberbekleidung - Unisex
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Körpergröße (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Armlänge (cm) | 80 cm | 82,5 cm | 85 cm | 87,5 cm | 90 cm | 92,5 cm | 95 cm | 97,5 cm |
| Brust (cm) | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm |
| Taille (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Hüfte (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Schuhe - Damen
| Masseinheit | Grösse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Fußlänge (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Schuhe - Herren
| Masseinheit | Grösse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Fußlänge (cm) | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
| Masseinheit | Grösse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Fußlänge (cm) | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Schuhe - Unisex
| Masseinheit | Grösse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Fußlänge (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Körper vermessen
- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen
- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Füsse vermessen
- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.