O'Neal Grössentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Grösse Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Grössentabellen der Marke O'Neal für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmassen:
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Unisex
- Helme - Unisex
- Hosen - Damen
- Hosen - Kinder
- Hosen - Herren
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Herren
- Protektoren - Kinder (BP Jacket Youth)
- Protektoren - Kinder (BP Youth Protector Jacket)
- Protektoren - Kinder (Underdog Jacket Youth)
- Protektoren - Unisex (Body)
- Protektoren - Unisex (BP Protektor Sleeve)
- Protektoren - Unisex (Dirt Elbow)
- Protektoren - Unisex (Dirt Knee)
- Protektoren - Unisex (Impact Lite Protector Shirt V.23)
- Protektoren - Unisex (Knee)
- Protektoren - Unisex (Pro Short)
- Protektoren - Unisex (Redeema Elbow Guard)
- Protektoren - Unisex (Trail)
- Schuhe - Unisex
Handschuhe - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Handschuhe - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Helme - Unisex
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kopfumfang (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 61-62 | 63-64 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velohelme ansehen im O'Neal Online Shop!
Hosen - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Hosen - Kinder
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
Hersteller-Größe | 22 | 24 | 26 | 28 |
Alter | 5/6 | 45938 | 41974 | 16 |
Bundweite regular (cm) | 56 | 61 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge (cm) - regular | 50,8 | 50,8 | 54,6 | 61 |
Hosen - Herren
Masseinheit | Grösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taille (cm) | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 67,3 | 67,3 | 68,6 | 69,8 | 71,1 | 73,7 |
Oberbekleidung - Damen
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 69,2 | 71,76 | 74,3 | 76,8 | 80 |
Brust (cm) | 78,7-86,4 | 58,4-63,5 | 96,5-99 | 101,6-104,1 | 106,7-109,2 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Damen Funktionsunterwäsche | Outdoor Jacken ansehen im O'Neal Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 116 | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/164 |
Alter | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
Körpergröße (cm) | <1,15 | 1,17-1,22 | 1,27-1,32 | 1,37-1,42 | 1,47-1,52 |
Armlänge (cm) | <58 cm | 58 cm | 64,5 cm | 72 cm | 77 cm |
Brust (cm) | <60 | 62 | 67 | 71 | 75 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Funktionsunterwäsche ansehen im O'Neal Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Masseinheit | Grösse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Armlänge (cm) | 81,3 | 85 | 90,2 | 92,1 | 93,4 | 95,9 | 97,8 |
Brust (cm) | 81,3-91,4 | 91,4-99 | 99-109,2 | 109,2-114,3 | 116,8-127 | 127-137,2 | 137,2-147,3 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Herren Funktionsunterwäsche | Outdoor Jacken ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Kinder (BP Jacket Youth)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Rückenlänge (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
Armlänge (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
Brust (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Taille (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Kinder (BP Youth Protector Jacket)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Rückenlänge (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
Armlänge (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
Brust (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Taille (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Kinder (Underdog Jacket Youth)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Rückenlänge (cm) | 47 cm | 47 cm | 50 cm |
Armlänge (cm) | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
Brust (cm) | 80 cm | 84 cm | 90 cm |
Taille (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Kinder Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (Body)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Brust (cm) | 86 – 89 | 91 – 97 | 102 – 107 | 112 – 117 | 122 – 127 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (BP Protektor Sleeve)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
Armlänge (cm) | 27,5 cm | 27,5 cm | 29,5 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
Brust (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Taille (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (Dirt Elbow)
Masseinheit | Grösse | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Oberarmumfang (cm) | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
Unterarmumfang (cm) | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (Dirt Knee)
Masseinheit | Grösse | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Beinumfang (cm) | 26 cm | 29 cm |
Wadenumfang (cm) - regular | 23 cm | 26 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (Impact Lite Protector Shirt V.23)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 65,5 cm | 67,5 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
Armlänge (cm) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
Brust (cm) | 80 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (Knee)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Beinumfang (cm) | ≤ 42 cm | 42-44 cm | 44-46 cm | 46-48 cm | 48-50 cm |
Wadenumfang (cm) - regular | ≤ 35 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 41-42 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (Pro Short)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
Beinlänge (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (Redeema Elbow Guard)
Masseinheit | Grösse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Oberarmumfang (cm) | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
Unterarmumfang (cm) | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 25,5 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Protektoren - Unisex (Trail)
Masseinheit | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 69 cm | 73 cm |
Beinlänge (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Velo Protektoren ansehen im O'Neal Online Shop!
Schuhe - Unisex
Masseinheit | Grösse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Richtige Grösse gefunden? Jetzt Unisex Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im O'Neal Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Körper vermessen


- 1. Körpergrösse
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Grössentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Aussenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fussknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fussgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesässes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Füsse vermessen

- Fusslänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des grossen Zehen.
Nicht die richtige Grösse bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.